|
|
|
|
| N° | Foto | Cima | Quota | Regione | Visite | Autore | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cervino - Via normale italiana | 4478 m | Val Aosta | 227.586 | Marco Caparello | 02/07/2007 | |
| 2 | Monte Pelmo | 3168 m | Veneto | 210.498 | Mirella Borchia | 15/02/2005 | |
| 3 | Monte Legnone | 2609 m | Lombardia | 197.031 | Federico Tresoldi | 22/08/2006 | |
| 4 | Tofana di Rozes | 3225 m | Veneto | 186.848 | Roberto Ciri | 12/11/2004 | |
| 5 | Monte Adamello | 3539 m | Lombardia | 181.674 | Nicola Vitali | 08/11/2005 | |
| 6 | Monviso | 3841 m | Piemonte | 176.679 | Marco Caparello | 04/09/2007 | |
| 7 | Marmolada - Punta Penia | 3343 m | Trentino Alto Adige | 157.174 | Roberto Ciri | 22/08/2005 | |
| 8 | Gran Zebrù | 3851 m | Lombardia | 153.974 | Matteo Pasotti | 24/03/2007 | |
| 9 | Rocciamelone | 3538 m | Piemonte | 152.449 | Anna Carena | 14/10/2005 | |
| 10 | Gran Paradiso | 4061 m | Val Aosta | 150.753 | Roberto Ciri | 22/10/2004 | |
| 11 | Pizzo Coca | 3050 m | Lombardia | 144.282 | Davide Gotti | 27/08/2007 | |
| 12 | Cima Presanella | 3558 m | Trentino Alto Adige | 142.687 | Nicola Sasso | 02/10/2007 | |
| 13 | Cima Grande di Lavaredo | 2999 m | Veneto | 138.141 | Nicola Sasso | 04/03/2008 | |
| 14 | Civetta | 3220 m | Veneto | 137.373 | Roberto Ciri | 15/04/2005 | |
| 15 | Cevedale | 3769 m | Lombardia | 136.088 | Roberto Ciri | 15/10/2004 | |
| 16 | Monte Bianco (Via Italiana) | 4810 m | Val Aosta | 133.413 | Roberto Ciri | 12/11/2004 | |
| 17 | Grigna Settentrionale | 2410 m | Lombardia | 132.651 | Federico Tresoldi | 17/12/2005 | |
| 18 | Cima Tosa - Via Normale per il Versante SE | 3173 m | Trentino Alto Adige | 127.431 | Gabriele Attanasio | 10/08/2010 | |
| 19 | Corno Grande - Vetta Occidentale | 2912 m | Abruzzo | 126.101 | Patrick Santillo | 19/08/2006 | |
| 20 | Pizzo dei Tre Signori | 2555 m | Lombardia | 124.691 | Giovanni Calvi | 28/09/2010 | |
| 21 | Pizzo Bernina | 4049 m | Lombardia | 122.672 | Francesco Casati | 14/09/2009 | |
| 22 | Pizzo della Presolana | 2521 m | Lombardia | 119.207 | Marco Caccia | 03/09/2007 | |
| 23 | Ortles | 3905 m | Trentino Alto Adige | 118.641 | Nicola Sasso | 27/10/2007 | |
| 24 | Cervino - Via normale svizzera | 4478 m | Estero | 118.238 | Oliviero Bellinzani | 16/09/2009 | |
| 25 | Monte Adamello (V. Terzulli) | 3539 m | Lombardia | 117.438 | Paolo Baldan | 26/08/2008 | |
| 26 | Pizzo Scalino | 3323 m | Lombardia | 116.752 | Danilo Villa | 30/03/2008 | |
| 27 | Monte Vioz | 3645 m | Trentino Alto Adige | 115.158 | Denis Perilli | 25/06/2005 | |
| 28 | Punta Gnifetti | 4559 m | Val Aosta | 112.950 | Marco Caparello | 11/03/2006 | |
| 29 | Pizzo Arera | 2512 m | Lombardia | 110.294 | Matteo Gherardi | 13/08/2011 | |
| 30 | Pizzo del Diavolo Di Tenda | 2916 m | Lombardia | 105.316 | Giovanni Calvi | 13/09/2010 | |
| 31 | Pizzo Stella | 3163 m | Lombardia | 103.606 | Guido Caironi | 04/03/2008 | |
| 32 | Monte Disgrazia | 3678 m | Lombardia | 100.954 | Alessio S | 06/09/2014 | |
| 33 | Breithorn W | 4165 m | Val Aosta | 97.657 | Marco Caparello | 11/03/2006 | |
| 34 | Pizzo Badile Camuno | 2435 m | Lombardia | 96.053 | Giuliano Amighetti | 12/03/2006 | |
| 35 | Gran Pilastro | 3510 m | Trentino Alto Adige | 95.718 | Gianluigi Taetti | 27/08/2007 | |
| 36 | Cornone di Blumone | 2843 m | Lombardia | 92.489 | Matteo P | 16/06/2009 | |
| 37 | Monte Mulaz | 2906 m | Veneto | 89.942 | Roberto Ciri | 22/10/2004 | |
| 38 | Carè Alto - Cresta Est | 3462 m | Trentino Alto Adige | 88.037 | Matteo Pasotti | 30/09/2007 | |
| 39 | Cristallo | 3221 m | Veneto | 87.464 | Alberto Da R | 07/10/2005 | |
| 40 | Castore | 4228 m | Val Aosta | 86.714 | Roberto Ciri | 12/11/2004 | |
| 41 | Cima Vezzana | 3192 m | Trentino Alto Adige | 84.736 | Roberto Ciri | 11/12/2004 | |
| 42 | Cima dell'Uomo | 3010 m | Trentino Alto Adige | 83.997 | Roberto Ciri | 23/09/2004 | |
| 43 | Punta Dufour | 4634 m | Piemonte | 83.655 | Oliviero Bellinzani | 25/09/2009 | |
| 44 | Monte Triglav | 2864 m | Estero | 79.912 | Fabrizio Anconitano | 10/12/2010 | |
| 45 | Sassopiatto | 2958 m | Trentino Alto Adige | 79.437 | Federico Tresoldi | 16/12/2005 | |
| 46 | Antelao (post crollo 2014) | 3264 m | Veneto | 78.978 | Simone Centa | 14/10/2019 | |
| 47 | Monte Due Mani | 1656 m | Lombardia | 77.853 | Federico Tresoldi | 28/12/2005 | |
| 48 | Cima Brenta - normale sud | 3150 m | Trentino Alto Adige | 76.108 | Roberto Ciri | 31/08/2010 | |
| 49 | Punta Sorapìs | 3205 m | Veneto | 76.067 | Marco Fagherazzi | 31/08/2005 | |
| 50 | Cimon della Bagozza | 2409 m | Lombardia | 75.566 | Gianluigi Taetti | 14/11/2006 | |
| 51 | Monte Emilius | 3557 m | Val Aosta | 74.858 | Oliviero Bellinzani | 10/08/2009 | |
| 52 | Cimon de la Pala | 3184 m | Trentino Alto Adige | 73.072 | Mirella Borchia | 10/03/2005 | |
| 53 | Polluce | 4091 m | Val Aosta | 72.956 | Fabrizio Anconitano | 17/05/2008 | |
| 54 | Dente del Gigante | 4013 m | Val Aosta | 72.455 | Oliviero Bellinzani | 21/09/2009 | |
| 55 | Grigna settentrionale (via Invernale) | 2410 m | Lombardia | 71.878 | Giovanni Calvi | 10/10/2012 | |
| 56 | Pizzo Tresero | 3594 m | Lombardia | 71.749 | Nicola Sasso | 12/07/2008 | |
| 57 | Pizzo Cengalo | 3367 m | Lombardia | 71.175 | Oliviero Bellinzani | 12/09/2011 | |
| 58 | Monte Cusna | 2120 m | Emilia Romagna | 70.992 | Giuseppe Albrizio | 17/09/2008 | |
| 59 | Cima d'Asta | 2847 m | Trentino Alto Adige | 69.893 | Roberto Ciri | 18/10/2004 | |
| 60 | Cima Plem | 3182 m | Lombardia | 69.733 | Nicola Vitali | 05/11/2005 | |
| 61 | Campanile di Val Montanaia | 2173 m | Friuli Ven. Giulia | 69.284 | Paolo Baldan | 13/12/2007 | |
| 62 | Monte Amaro | 2793 m | Abruzzo | 69.032 | Michele Selva | 08/08/2006 | |
| 63 | Cima Bacchetta | 2549 m | Lombardia | 68.957 | Roberto Tabbia | 05/04/2008 | |
| 64 | Monte Bronzone | 1334 m | Lombardia | 67.223 | Matteo Pasotti | 29/06/2010 | |
| 65 | Pizzo Recastello | 2886 m | Lombardia | 67.198 | Marco Caccia | 04/11/2007 | |
| 66 | Monte Chaberton | 3132 m | Estero | 66.702 | Marco Caparello | 14/03/2007 | |
| 67 | Biancograt Pizzo Bernina | 4050 m | Estero | 66.551 | Alessio P | 08/09/2010 | |
| 68 | Pizzo Camino Camuno da SW | 2491 m | Lombardia | 66.220 | Roberto Ciri | 24/06/2008 | |
| 69 | Piz Boè | 3152 m | Trentino Alto Adige | 65.692 | Stefano Villa | 17/08/2009 | |
| 70 | Corno Stella | 2620 m | Lombardia | 65.650 | Roberto Ciri | 09/08/2009 | |
| 71 | Grossglockner | 3798 m | Estero | 64.821 | Roberto Ciri | 14/01/2005 | |
| 72 | Pizzo Tambò | 3279 m | Lombardia | 64.744 | Danilo Villa | 04/05/2008 | |
| 73 | Monte Bregagno | 2107 m | Lombardia | 64.446 | Guido Caironi | 20/03/2008 | |
| 74 | Resegone - Sentiero delle Creste | 1875 m | Lombardia | 64.395 | Guido Caironi | 09/06/2008 | |
| 75 | Civetta - Ferrata degli Alleghesi | 3220 m | Veneto | 64.376 | Guido Caironi | 13/03/2010 | |
| 76 | Cima di Cece | 2749 m | Trentino Alto Adige | 64.264 | Marco Tonello | 16/01/2007 | |
| 77 | Monte Agner | 2872 m | Veneto | 64.190 | Marco Tonello | 09/07/2007 | |
| 78 | Pizzo Redorta | 3038 m | Lombardia | 63.248 | Danilo Villa | 20/04/2008 | |
| 79 | Pizzo Badile - Spigolo Nord | 3308 m | Estero | 63.148 | Oliviero Bellinzani | 15/09/2009 | |
| 80 | Monte Canin | 2587 m | Friuli Ven. Giulia | 62.976 | Daniele Pozzati | 25/10/2006 | |
| 81 | Palla Bianca | 3738 m | Trentino Alto Adige | 62.450 | Nicola Sasso | 01/12/2007 | |
| 82 | Monte Castello di Gaino-Cresta SW | 870 m | Lombardia | 62.364 | Oliviero Bellinzani | 26/04/2011 | |
| 83 | Monte Pizzocolo da S. Urbano | 1581 m | Lombardia | 62.232 | Gianluigi Taetti | 25/08/2011 | |
| 84 | Monte Cridola | 2581 m | Veneto | 61.645 | Roberto Ciri | 09/04/2005 | |
| 85 | Popera | 3046 m | Veneto | 61.163 | Franco Bristot | 21/10/2010 | |
| 86 | Corno Grande - Vetta Occidentale - Via Direttissima | 2912 m | Abruzzo | 60.677 | Gabriele Attanasio | 16/09/2011 | |
| 87 | Duranno | 2668 m | Friuli Ven. Giulia | 60.092 | Daniele Pozzati | 01/12/2007 | |
| 88 | Sass Rigais | 3025 m | Trentino Alto Adige | 58.560 | Roberto Ciri | 03/08/2010 | |
| 89 | Similaun | 3597 m | Trentino Alto Adige | 58.291 | Nicola Sasso | 04/10/2007 | |
| 90 | Cima Tosa - Via Migotti | 3173 m | Trentino Alto Adige | 57.654 | Matteo Pasotti | 26/09/2007 | |
| 91 | Jof di Montasio - Via Brazzà | 2753 m | Friuli Ven. Giulia | 57.606 | Gabriele Attanasio | 25/07/2011 | |
| 92 | Tofana di Mezzo | 3244 m | Veneto | 57.094 | Roberto Ciri | 18/04/2005 | |
| 93 | Monte Velino | 2487 m | Abruzzo | 56.752 | Gabriele Romano | 25/03/2008 | |
| 94 | Zuccone Campelli | 2161 m | Lombardia | 56.701 | Gianluigi Taetti | 04/06/2009 | |
| 95 | Lobbia Alta | 3196 m | Lombardia | 56.451 | Roberto Ciri | 26/06/2006 | |
| 96 | Grigna Meridionale | 2184 m | Lombardia | 55.459 | Federico Tresoldi | 18/12/2005 | |
| 97 | Grigna Meridionale - Cresta Segantini | 2184 m | Lombardia | 55.311 | Oliviero Bellinzani | 27/05/2010 | |
| 98 | Pizzo del Diavolo di Malgina | 2926 m | Lombardia | 55.057 | Giovanni Calvi | 13/08/2013 | |
| 99 | Monte Ferrante | 2427 m | Lombardia | 54.562 | Paolo Baldan | 11/09/2008 | |
| 100 | Pizzo Badile | 3308 m | Lombardia | 53.799 | Irene Girola | 28/09/2019 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
KONG Mouse
|
CT Serie Friend
|