|
|
|
|
| N° | Foto | Cima | Quota | Regione | Visite | Autore | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cervino - Via normale italiana | 4478 m | Val Aosta | 222.851 | Marco Caparello | 02/07/2007 | |
| 2 | Monte Pelmo | 3168 m | Veneto | 201.916 | Mirella Borchia | 15/02/2005 | |
| 3 | Monte Legnone | 2609 m | Lombardia | 193.709 | Federico Tresoldi | 22/08/2006 | |
| 4 | Tofana di Rozes | 3225 m | Veneto | 184.498 | Roberto Ciri | 12/11/2004 | |
| 5 | Monte Adamello | 3539 m | Lombardia | 177.619 | Nicola Vitali | 08/11/2005 | |
| 6 | Monviso | 3841 m | Piemonte | 173.143 | Marco Caparello | 04/09/2007 | |
| 7 | Marmolada - Punta Penia | 3343 m | Trentino Alto Adige | 155.574 | Roberto Ciri | 22/08/2005 | |
| 8 | Gran Zebrù | 3851 m | Lombardia | 151.716 | Matteo Pasotti | 24/03/2007 | |
| 9 | Rocciamelone | 3538 m | Piemonte | 150.638 | Anna Carena | 14/10/2005 | |
| 10 | Gran Paradiso | 4061 m | Val Aosta | 148.102 | Roberto Ciri | 22/10/2004 | |
| 11 | Pizzo Coca | 3050 m | Lombardia | 142.303 | Davide Gotti | 27/08/2007 | |
| 12 | Cima Presanella | 3558 m | Trentino Alto Adige | 138.565 | Nicola Sasso | 02/10/2007 | |
| 13 | Cima Grande di Lavaredo | 2999 m | Veneto | 135.617 | Nicola Sasso | 04/03/2008 | |
| 14 | Civetta | 3220 m | Veneto | 135.169 | Roberto Ciri | 15/04/2005 | |
| 15 | Cevedale | 3769 m | Lombardia | 134.151 | Roberto Ciri | 15/10/2004 | |
| 16 | Monte Bianco (Via Italiana) | 4810 m | Val Aosta | 130.122 | Roberto Ciri | 12/11/2004 | |
| 17 | Grigna Settentrionale | 2410 m | Lombardia | 129.846 | Federico Tresoldi | 17/12/2005 | |
| 18 | Cima Tosa - Via Normale per il Versante SE | 3173 m | Trentino Alto Adige | 123.816 | Gabriele Attanasio | 10/08/2010 | |
| 19 | Corno Grande - Vetta Occidentale | 2912 m | Abruzzo | 123.688 | Patrick Santillo | 19/08/2006 | |
| 20 | Pizzo dei Tre Signori | 2555 m | Lombardia | 122.141 | Giovanni Calvi | 28/09/2010 | |
| 21 | Pizzo Bernina | 4049 m | Lombardia | 120.471 | Francesco Casati | 14/09/2009 | |
| 22 | Pizzo della Presolana | 2521 m | Lombardia | 116.330 | Marco Caccia | 03/09/2007 | |
| 23 | Ortles | 3905 m | Trentino Alto Adige | 116.142 | Nicola Sasso | 27/10/2007 | |
| 24 | Cervino - Via normale svizzera | 4478 m | Estero | 116.071 | Oliviero Bellinzani | 16/09/2009 | |
| 25 | Monte Adamello (V. Terzulli) | 3539 m | Lombardia | 115.945 | Paolo Baldan | 26/08/2008 | |
| 26 | Pizzo Scalino | 3323 m | Lombardia | 114.661 | Danilo Villa | 30/03/2008 | |
| 27 | Monte Vioz | 3645 m | Trentino Alto Adige | 113.562 | Denis Perilli | 25/06/2005 | |
| 28 | Punta Gnifetti | 4559 m | Val Aosta | 111.180 | Marco Caparello | 11/03/2006 | |
| 29 | Pizzo Arera | 2512 m | Lombardia | 106.871 | Matteo Gherardi | 13/08/2011 | |
| 30 | Pizzo del Diavolo Di Tenda | 2916 m | Lombardia | 102.505 | Giovanni Calvi | 13/09/2010 | |
| 31 | Pizzo Stella | 3163 m | Lombardia | 101.870 | Guido Caironi | 04/03/2008 | |
| 32 | Monte Disgrazia | 3678 m | Lombardia | 99.025 | Alessio S | 06/09/2014 | |
| 33 | Breithorn W | 4165 m | Val Aosta | 95.779 | Marco Caparello | 11/03/2006 | |
| 34 | Pizzo Badile Camuno | 2435 m | Lombardia | 93.753 | Giuliano Amighetti | 12/03/2006 | |
| 35 | Gran Pilastro | 3510 m | Trentino Alto Adige | 93.729 | Gianluigi Taetti | 27/08/2007 | |
| 36 | Cornone di Blumone | 2843 m | Lombardia | 90.803 | Matteo P | 16/06/2009 | |
| 37 | Monte Mulaz | 2906 m | Veneto | 88.650 | Roberto Ciri | 22/10/2004 | |
| 38 | Carè Alto - Cresta Est | 3462 m | Trentino Alto Adige | 86.610 | Matteo Pasotti | 30/09/2007 | |
| 39 | Cristallo | 3221 m | Veneto | 85.944 | Alberto Da R | 07/10/2005 | |
| 40 | Castore | 4228 m | Val Aosta | 85.581 | Roberto Ciri | 12/11/2004 | |
| 41 | Cima Vezzana | 3192 m | Trentino Alto Adige | 82.317 | Roberto Ciri | 11/12/2004 | |
| 42 | Punta Dufour | 4634 m | Piemonte | 82.308 | Oliviero Bellinzani | 25/09/2009 | |
| 43 | Cima dell'Uomo | 3010 m | Trentino Alto Adige | 80.336 | Roberto Ciri | 23/09/2004 | |
| 44 | Sassopiatto | 2958 m | Trentino Alto Adige | 78.476 | Federico Tresoldi | 16/12/2005 | |
| 45 | Monte Triglav | 2864 m | Estero | 78.230 | Fabrizio Anconitano | 10/12/2010 | |
| 46 | Monte Due Mani | 1656 m | Lombardia | 76.749 | Federico Tresoldi | 28/12/2005 | |
| 47 | Antelao (post crollo 2014) | 3264 m | Veneto | 75.621 | Simone Centa | 14/10/2019 | |
| 48 | Punta Sorapìs | 3205 m | Veneto | 75.460 | Marco Fagherazzi | 31/08/2005 | |
| 49 | Cima Brenta - normale sud | 3150 m | Trentino Alto Adige | 74.290 | Roberto Ciri | 31/08/2010 | |
| 50 | Monte Emilius | 3557 m | Val Aosta | 73.770 | Oliviero Bellinzani | 10/08/2009 | |
| 51 | Cimon della Bagozza | 2409 m | Lombardia | 72.859 | Gianluigi Taetti | 14/11/2006 | |
| 52 | Polluce | 4091 m | Val Aosta | 71.863 | Fabrizio Anconitano | 17/05/2008 | |
| 53 | Dente del Gigante | 4013 m | Val Aosta | 71.306 | Oliviero Bellinzani | 21/09/2009 | |
| 54 | Pizzo Tresero | 3594 m | Lombardia | 70.579 | Nicola Sasso | 12/07/2008 | |
| 55 | Cimon de la Pala | 3184 m | Trentino Alto Adige | 70.497 | Mirella Borchia | 10/03/2005 | |
| 56 | Pizzo Cengalo | 3367 m | Lombardia | 69.731 | Oliviero Bellinzani | 12/09/2011 | |
| 57 | Monte Cusna | 2120 m | Emilia Romagna | 69.596 | Giuseppe Albrizio | 17/09/2008 | |
| 58 | Cima Plem | 3182 m | Lombardia | 68.562 | Nicola Vitali | 05/11/2005 | |
| 59 | Monte Amaro | 2793 m | Abruzzo | 68.390 | Michele Selva | 08/08/2006 | |
| 60 | Campanile di Val Montanaia | 2173 m | Friuli Ven. Giulia | 68.013 | Paolo Baldan | 13/12/2007 | |
| 61 | Cima d'Asta | 2847 m | Trentino Alto Adige | 67.940 | Roberto Ciri | 18/10/2004 | |
| 62 | Grigna settentrionale (via Invernale) | 2410 m | Lombardia | 67.685 | Giovanni Calvi | 10/10/2012 | |
| 63 | Cima Bacchetta | 2549 m | Lombardia | 67.003 | Roberto Tabbia | 05/04/2008 | |
| 64 | Pizzo Recastello | 2886 m | Lombardia | 66.161 | Marco Caccia | 04/11/2007 | |
| 65 | Monte Chaberton | 3132 m | Estero | 66.133 | Marco Caparello | 14/03/2007 | |
| 66 | Biancograt Pizzo Bernina | 4050 m | Estero | 65.781 | Alessio P | 08/09/2010 | |
| 67 | Monte Bronzone | 1334 m | Lombardia | 65.172 | Matteo Pasotti | 29/06/2010 | |
| 68 | Piz Boè | 3152 m | Trentino Alto Adige | 64.919 | Stefano Villa | 17/08/2009 | |
| 69 | Pizzo Camino Camuno da SW | 2491 m | Lombardia | 63.588 | Roberto Ciri | 24/06/2008 | |
| 70 | Corno Stella | 2620 m | Lombardia | 63.518 | Roberto Ciri | 09/08/2009 | |
| 71 | Civetta - Ferrata degli Alleghesi | 3220 m | Veneto | 63.496 | Guido Caironi | 13/03/2010 | |
| 72 | Pizzo Tambò | 3279 m | Lombardia | 63.495 | Danilo Villa | 04/05/2008 | |
| 73 | Resegone - Sentiero delle Creste | 1875 m | Lombardia | 63.322 | Guido Caironi | 09/06/2008 | |
| 74 | Monte Bregagno | 2107 m | Lombardia | 62.892 | Guido Caironi | 20/03/2008 | |
| 75 | Cima di Cece | 2749 m | Trentino Alto Adige | 62.836 | Marco Tonello | 16/01/2007 | |
| 76 | Grossglockner | 3798 m | Estero | 62.361 | Roberto Ciri | 14/01/2005 | |
| 77 | Pizzo Badile - Spigolo Nord | 3308 m | Estero | 62.354 | Oliviero Bellinzani | 15/09/2009 | |
| 78 | Monte Castello di Gaino-Cresta SW | 870 m | Lombardia | 61.637 | Oliviero Bellinzani | 26/04/2011 | |
| 79 | Monte Agner | 2872 m | Veneto | 61.570 | Marco Tonello | 09/07/2007 | |
| 80 | Pizzo Redorta | 3038 m | Lombardia | 61.404 | Danilo Villa | 20/04/2008 | |
| 81 | Palla Bianca | 3738 m | Trentino Alto Adige | 60.660 | Nicola Sasso | 01/12/2007 | |
| 82 | Monte Canin | 2587 m | Friuli Ven. Giulia | 60.634 | Daniele Pozzati | 25/10/2006 | |
| 83 | Monte Cridola | 2581 m | Veneto | 60.290 | Roberto Ciri | 09/04/2005 | |
| 84 | Popera | 3046 m | Veneto | 59.843 | Franco Bristot | 21/10/2010 | |
| 85 | Corno Grande - Vetta Occidentale - Via Direttissima | 2912 m | Abruzzo | 59.789 | Gabriele Attanasio | 16/09/2011 | |
| 86 | Monte Pizzocolo da S. Urbano | 1581 m | Lombardia | 58.981 | Gianluigi Taetti | 25/08/2011 | |
| 87 | Duranno | 2668 m | Friuli Ven. Giulia | 58.261 | Daniele Pozzati | 01/12/2007 | |
| 88 | Sass Rigais | 3025 m | Trentino Alto Adige | 57.560 | Roberto Ciri | 03/08/2010 | |
| 89 | Similaun | 3597 m | Trentino Alto Adige | 57.282 | Nicola Sasso | 04/10/2007 | |
| 90 | Cima Tosa - Via Migotti | 3173 m | Trentino Alto Adige | 56.993 | Matteo Pasotti | 26/09/2007 | |
| 91 | Jof di Montasio - Via Brazzà | 2753 m | Friuli Ven. Giulia | 56.416 | Gabriele Attanasio | 25/07/2011 | |
| 92 | Monte Velino | 2487 m | Abruzzo | 55.774 | Gabriele Romano | 25/03/2008 | |
| 93 | Tofana di Mezzo | 3244 m | Veneto | 55.601 | Roberto Ciri | 18/04/2005 | |
| 94 | Lobbia Alta | 3196 m | Lombardia | 55.464 | Roberto Ciri | 26/06/2006 | |
| 95 | Zuccone Campelli | 2161 m | Lombardia | 55.084 | Gianluigi Taetti | 04/06/2009 | |
| 96 | Grigna Meridionale - Cresta Segantini | 2184 m | Lombardia | 54.742 | Oliviero Bellinzani | 27/05/2010 | |
| 97 | Pizzo del Diavolo di Malgina | 2926 m | Lombardia | 53.964 | Giovanni Calvi | 13/08/2013 | |
| 98 | Grigna Meridionale | 2184 m | Lombardia | 53.839 | Federico Tresoldi | 18/12/2005 | |
| 99 | Punta San Matteo - Ver. SW | 3678 m | Lombardia | 52.614 | Roberto Ciri | 04/08/2010 | |
| 100 | Monte Ferrante | 2427 m | Lombardia | 52.471 | Paolo Baldan | 11/09/2008 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
KONG Mouse
|
CT Serie Friend
|