|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Disl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Cima Cadi | 2449 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE | 553 m | 
|  | Cima di Pietra Rossa (o Punta di Pietra Rossa) | 3283 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - A - II+ - F+ | 1050 m | 
|  | Cima di Savoretta | 3053 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - AG - I - F | 1000 m | 
|  | Cima di Savoretta - Punta Valmazza | 3096 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - A - I+ - F | 850 m | 
|  | Cima Sobretta | 3296 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - I - F | 1000 m | 
|  | Cima Verda - Cresta Nord | 2409 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | E | 513 m | 
|  | Cime di Grom | 2773 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | E | 680 m | 
|  | Cime di Pietra Rossa | 2867 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - I - F | 1337 m | 
|  | Corno dei Becchi - Normale da W | 2822 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - AR - II+ - PD | 1765 m | 
|  | Corno dei Becchi - Via Normale da S | 2822 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - AR - II+ - PD | 1765 m | 
|  | Corno di Boero | 2878 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE | 1320 m | 
|  | Corno di Cevole Settentrionale | 2785 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - I+ - F+ | 705 m | 
|  | Corno di Dombastone | 2623 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - AR - I+ - F | 1575 m | 
|  | Corno Tremoncelli - Cresta SE | 2834 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE | 755 m | 
|  | Corno Tremoncelli - Cresta W | 2834 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - I - F | 755 m | 
|  | I Dossoni | 2910 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE | 850 m | 
|  | I Dossoni - Canale Nascosto | 2910 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - AG - II+ - F+ | 850 m | 
|  | Monte Pagano | 2348 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | E | 715 m | 
|  | Monte Pagano - Cresta NE | 2348 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | E | 213 m | 
|  | Monte Resverde | 2374 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - AR - I+ - F | 425 m | 
|  | Monte Seroti | 2643 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - I+ - F | 583 m | 
|  | Monte Serottini - Cresta E | 2967 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - A - I - F | 950 m | 
|  | Monte Serottini (traversata) | 2967 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - AR - II - F+ | 950 m | 
|  | Monte Sobretta | 3270 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EEA - A - I+ - PD- | 1000 m | 
|  | Monte Vallecetta | 3156 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | E | 1100 m | 
|  | Monte Varadega | 2634 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - AR - II - F+ | 685 m | 
|  | Monte Varadega - Cresta NE | 2643 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - II - F | 685 m | 
|  | Sasso Grande | 2673 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE | 1616 m | 
|  | Sasso Maurone | 2722 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - I - F | 1665 m | 
|  | Serottini | 2967 m | Alpi Retiche Pietra Rossa | Lombardia | EE - I - F | 900 m | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Montura Pantalone Vertigo   | Karpos Storm Sz Pnt   | 
