|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
I Dossoni - Canale Nascosto | 2910 | Pietra Rossa | Lombardia | EE - AG - II+ - F+ | 10/01/2017 |
Monte Pagano - Cresta NE | 2348 | Pietra Rossa | Lombardia | E | 29/12/2016 |
Monte Varadega - Cresta NE | 2643 | Pietra Rossa | Lombardia | EE - II - F | 24/12/2016 |
Monte Pagano | 2348 | Pietra Rossa | Lombardia | E | 24/12/2016 |
Monte Seroti | 2643 | Pietra Rossa | Lombardia | EE - I+ - F | 23/12/2016 |
I Dossoni | 2910 | Pietra Rossa | Lombardia | EE | 23/12/2016 |
Piz Starlex | 3076 | Sesvenna | Trentino A.A. | EE - I - F | 27/08/2014 |
Corno Grande - Vetta Occidentale - Via del Ghiacciaio | 2912 | Gran Sasso | Abruzzo | EE - AG - PD- | 30/09/2011 |
Piccola Fermeda - Via dei Camini | 2814 | Odle | Trentino A.A. | EE - AR - III+ - AD- | 30/09/2011 |
Corno Grande - Vetta Occidentale - Via Direttissima | 2912 | Gran Sasso | Abruzzo | EE - AR - II+ - PD | 16/09/2011 |
Corno Grande - Vetta Orientale - Via Ricci | 2903 | Gran Sasso | Abruzzo | EEA - I+ - F+ | 14/09/2011 |
Gendarme delle Malecoste (Cima Wojtyla o Giovanni Paolo II°) | 2425 | Gran Sasso | Abruzzo | EE - I - F | 01/09/2011 |
Piccola Fermeda - Via Normale | 2814 | Odle | Trentino A.A. | EE - AR - III - PD+ | 31/08/2011 |
Cima di Ball - Via normale da E | 2802 | Pale di S. Martino | Trentino A.A. | EEA - AR - II - F | 28/08/2011 |
Cima di Ball - Via normale da SW | 2802 | Pale di S. Martino | Trentino A.A. | EEA - AR - II - F | 28/08/2011 |
Viezzena | 2490 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | E | 27/08/2011 |
Cima di Lusia | 2492 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | E | 27/08/2011 |
Tognazza | 2209 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | E | 27/08/2011 |
Cavallazza - Via Normale da Est | 2324 | Pale di S. Martino | Trentino A.A. | EE | 27/08/2011 |
Cavallazza Piccola | 2310 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE - A - II - F+ | 27/08/2011 |
![]() Dicembre 2010 |
![]() Maggio 2011 |
![]() Luglio 2012 |
![]() Settembre 2012 |
![]() Novembre 2017 |
![]() Dicembre 2017 |
![]() Febbraio 2018 |
|
![]() Ortles |
![]() Peralba |
![]() Piz Lagrev |
![]() Pizzo Suretta |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
PETZL Corax Harness![]() |
CT Serie Friend![]() |