|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Disl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Allwartstein - Sasso del Pozzo | 1954 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 575 m | 
|  | Castel de ra Valbones | 2380 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | EE - A - F | 700 m | 
|  | Ciadenes | 2053 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | EE - A - F | 565 m | 
|  | Col Becchei | 2794 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | EE - A - I - F | 1350 m | 
|  | Col Bechei | 2794 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - I - F | 700 m | 
|  | Col de ra Sciores | 2332 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 640 m | 
|  | Col di Lasta Piccolo | 2297 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | E - A - F | 620 m | 
|  | Croda d´Ancona | 2367 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | EE - A - I - F | 675 m | 
|  | Croda del Becco | 2810 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | EE - F | 1250 m | 
|  | Croda di Pomagagnon | 2450 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | EE - A - I - F+ | 960 m | 
|  | Croda Rossa Piccola | 2857 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | EE - A - I - F | 1162 m | 
|  | Dreifingerspitze - Punta delle Tre Dita | 2479 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 720 m | 
|  | Durrenstein - Picco di Vallandro | 2839 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F | 890 m | 
|  | Gamsalpenkopf - Monte Alpe del Camoscio | 2594 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 1100 m | 
|  | Grosser Apostel - Grande Apostolo | 1947 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | E - A - F | 500 m | 
|  | Grosser Herrstein - Sasso del Signore | 2447 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F | 950 m | 
|  | Grosser Rosskopf - Sasso Rosso di Braies | 2559 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F | 1070 m | 
|  | Hochalpenkopf - Cima dei Colli Alti | 2542 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 1050 m | 
|  | Kasamutz - (Monte) Casamuzza | 2333 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 1003 m | 
|  | Knollkopf - Col Rotondo dei Canopi | 2204 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | E - A - F | 254 m | 
|  | Kuhwiesenkopf - Cima Pra della Vacca | 2140 m | Alpi Dolomitiche Croda Rossa | Trentino Alto Adige | E - A - F | 650 m | 
|  | Lagazuoi Piccolo | 2778 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | EE - A - I - F | 660 m | 
|  | Maurerkopf - Monte Muro (Colli Alti) | 2567 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | E - A - F | 1075 m | 
|  | Monte Lavinores | 2462 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | E - A - F | 770 m | 
|  | Monte Lungo / Lungkofel | 2282 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE | 1082 m | 
|  | Monte Piana - Cima Sud | 2324 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F | 875 m | 
|  | Monte Piano - Cima N | 2305 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 900 m | 
|  | Monte Sella di Sennes | 2787 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 1100 m | 
|  | Monte Vallon Bianco | 2688 m | Alpi Dolomitiche Croda Rossa | Veneto | EE - A - I - F | 630 m | 
|  | Pala dell'Asco | 2302 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | E - A - F | 600 m | 
|  | Piz da Peres | 2507 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | E - F | 750 m | 
|  | Piz dl Ciaval - Monte Cavallo | 2907 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F | 1100 m | 
|  | Punta del Pin | 2682 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | EE - A - I - F+ | 1150 m | 
|  | Rocca di Podestagno | 1513 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | EE - A - I - F | 193 m | 
|  | Sarlkofel - Monte Serla | 2378 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F | 930 m | 
|  | Sasso delle Dieci | 3026 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EEA - A - II - PD- | 1100 m | 
|  | Sasso delle Dieci - Sas dles Diisc | 3026 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - I+ - F | 1250 m | 
|  | Schwarzberg - Monte Nero di Braies | 2147 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F | 650 m | 
|  | Senneser Karspitze - Cima Cadin di Sennes | 2659 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F | 1000 m | 
|  | Son Pouses | 1825 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | E - A - F | 400 m | 
|  | Strudelkopf - Monte Specie | 2307 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | E - A - F | 350 m | 
|  | Strudelkopf - Monte Specie da W | 2307 m | Dolomiti Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 900 m | 
|  | Taburlo | 2268 m | Dolomiti Croda Rossa | Veneto | EE - A - I+ - F | 800 m | 
|  | Taé | 2511 m | Alpi Dolomitiche Croda Rossa | Veneto | EE - A - F | 1050 m | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Montura Pantalone Vertigo   | Karpos Storm Sz Pnt   | 
