|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Punta Barant | 2450 | Granero Frioland | Piemonte | E - F | 22/10/2008 |
Monte Robinet | 2679 | Assietta Rocciavrè | Piemonte | EE - F | 22/10/2008 |
Punta dell'Aquila | 2135 | Assietta Rocciavrè | Piemonte | E - F | 22/10/2008 |
Gran Uja | 2666 | Levanne | Piemonte | EE - F+ | 08/06/2008 |
Levanna Orientale | 3555 | Levanne | Piemonte | EE - AR - IV+ - AD+ | 08/06/2008 |
Punta Sea Bianca | 2721 | Monviso | Piemonte | EE - F | 10/02/2008 |
Rocca Moross | 2135 | Rocciamelone | Piemonte | EE - F | 10/02/2008 |
Monviso | 3841 | Monviso | Piemonte | EEA - AR - III+ - AD- | 04/09/2007 |
Petit Tournalin | 3207 | Cervino | Val Aosta | EE - F+ | 04/09/2007 |
Cervino - Via normale italiana | 4478 | Cervino | Val Aosta | EEA - AR - IV- - D | 02/07/2007 |
Punta Roncia | 3612 | Levanne | Piemonte | EEA - AR - III- - PD- | 01/07/2007 |
Monviso - Cresta Est | 3841 | Monviso | Piemonte | EEA - AR - IV - AD | 03/06/2007 |
Lyskamm Est | 4527 | Monte Rosa | Val Aosta | EEA - AG - AD | 29/04/2007 |
P.ta Croce Rossa | 3566 | Assietta Rocciavrè | Piemonte | EE - F+ | 24/03/2007 |
Monte Chaberton | 3132 | Chaberton | Estero | EE - F | 14/03/2007 |
Aig. de Rochefort | 4001 | Monte Bianco | Val Aosta | EEA - AG - IV- - D | 14/12/2006 |
Punta Cristalliera | 2801 | Assietta Rocciavrè | Piemonte | E - F | 17/06/2006 |
Uja di Mondrone | 2964 | Levanne | Piemonte | EE - A - II+ - PD- | 17/06/2006 |
Pic de Rochebrune | 3320 | Rochebrune | Estero | EE - I - F+ | 15/05/2006 |
Punta Tonini | 3324 | Levanne | Piemonte | EEA - AG - I - PD | 13/05/2006 |
Rocca d'Ambin | 3377 | Ambin | Piemonte | EE - A - I - F+ | 13/05/2006 |
Lyskamm Orientale |
|||
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
PETZL Corax Harness |
CT Serie Friend |