|
|
|
|
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Tartano | 2292 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 18/10/2017 | |
| Monte Toro | 2524 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - F | 13/09/2009 | |
| Monte Tribortoi | 2309 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 11/05/2021 | |
| Monte Triomen | 2252 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 24/11/2012 | |
| Monte Ubione | 895 m | Resegone | Lombardia | T | 29/09/2015 | |
| Monte Valegino + Monte Arete | 2415 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - I - F | 01/11/2021 | |
| Monte Valletto | 2371 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - I - F | 24/07/2018 | |
| Monte Venturosa (ver. S) | 1999 m | Campelli | Lombardia | EE | 31/07/2015 | |
| Monte Zucco | 1232 m | Alben | Lombardia | EE - F | 11/03/2015 | |
| Pizzo Baciamorti | 2009 m | Campelli | Lombardia | E | 30/09/2015 | |
| Pizzo Badile Brembano | 2050 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 02/02/2022 | |
| Pizzo Camilla | 2230 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 04/09/2017 | |
| Pizzo Cigola (da Carona) | 2632 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - II - PD+ | 07/09/2020 | |
| Pizzo del Becco | 2507 m | Alpi Orobie | Lombardia | EEA - A - II - F+ | 04/07/2009 | |
| Pizzo del Diavolo Di Tenda | 2916 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - AR - I - F | 13/09/2010 | |
| Pizzo del Vento | 2235 m | Alpi Orobie | Lombardia | EEA | 04/01/2011 | |
| Pizzo del Vescovo | 2175 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - F | 07/06/2010 | |
| Pizzo del Vescovo (invernale) | 2175 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - - F+ | 16/02/2015 | |
| Pizzo della Scala (da San Simone) | 2429 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - I+ - F | 01/10/2020 | |
| Pizzo delle Orobie | 2340 m | Alpi Orobie | Lombardia | E - F | 05/10/2009 | |
| Pizzo delle Segade | 2173 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 23/01/2021 | |
| Pizzo dell'Orto | 2270 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - F | 05/10/2009 | |
| Pizzo di Valbona | 2452 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 07/09/2009 | |
| Pizzo Grande | 1574 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 13/01/2017 | |
| Pizzo Nebbia | 2243 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 06/11/2017 | |
| Pizzo Poris | 2712 m | Alpi Orobie | Lombardia | EEA - AG - II- - F | 06/11/2007 | |
| Pizzo Poris - Cresta E | 2712 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - II - F | 12/08/2021 | |
| Pizzo Rabbioso + Monte Corno | 1151 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 23/03/2022 | |
| Pizzo Rotondo | 2237 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 11/04/2011 | |
| Pizzo Zerna | 2512 m | Alpi Orobie | Lombardia | E - F+ | 04/11/2007 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
Salewa Alpine-x Ice
|
SALEWA Toxo Casco
|