|
|
|
|
|
||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromba del Miel | 2467 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III - AD | 08/02/2025 |
| Dente di Satanasso | 2040 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - IV - | 04/08/2024 |
| Becco d´Aquila (Gruppo Agnèr) | 2528 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III - PD+ | 28/12/2023 |
| Sass dei Camòrz | 2510 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - II+ - PD+ | 30/12/2022 |
| Pizzo del Crotto | 2895 | Avers | Lombardia | EE - AR - I - PD | 28/03/2022 |
| Lastèi d´Agnèr | 2844 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - II+ - PD+ | 26/11/2021 |
| Torre Armena | 2652 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III - AD+ | 01/12/2020 |
| Pizzetto Est | 2162 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III - PD | 04/12/2019 |
| Piz dil Crot | 2848 | Avers | Lombardia | EEA - A - II- - PD | 11/12/2018 |
| Cima de la Bèta | 2723 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III - AD+ | 08/11/2018 |
| Sass de le Snàre o Cima D´Angheràz | 2708 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III+ - AD+ | 19/10/2018 |
| Sass dei Lastèi | 2660 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - II - PD | 09/10/2018 |
| Cima Costa dei Làres | 1862 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - II - PD | 27/09/2018 |
| Punta Frassenè | 2623 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - IV - AD+ | 02/09/2018 |
| Sass de le Càore | 2762 | Pale di San Martino | Veneto | EE - AR - III - AD | 10/04/2018 |
| Sass De Le Càore (Agnèr) | 2762 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III - AD | 10/04/2018 |
| Sass Dei Gnèi (Agnèr) | 2495 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - II+ - AD | 19/02/2018 |
| Campanile San Marco (Agnèr) | 2403 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III+ - AD+ | 11/12/2017 |
| Spiz d'Agnèr Nord | 2545 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - IV - AD+ | 15/11/2017 |
| Spiz d´Agnèr Sud | 2617 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III - AD | 02/11/2017 |
| Spiz de la Lastia | 2268 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III+ - AD | 02/11/2017 |
| Pizzetto Ovest | 2209 | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - IV - AD+ | 02/11/2017 |
![]() Giugno 2018 |
![]() Settembre 2019 |
||
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
Salewa Alpine-x Ice
|
SALEWA Toxo Casco
|