| 
				
				
				
				 | 
		|
				
  | 
		
				
  | 
			||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pizzo Ligoncio (Cresta NNE) | 3032 | Masino | Lombardia | EE - A - III - PD- | 16/07/2021 | 
| Pizzo dell´Oro Meridionale (Spigolo NW) | 2695 | Masino | Lombardia | EE - AR - V - D | 15/07/2021 | 
| Pizzo dell'Oro Meridionale | 2695 | Masino | Lombardia | EE - A - II+ - F+ | 15/07/2021 | 
| Monte Moregallo (Cresta 50° CAI) | 1276 | Triangolo Lariano | Lombardia | EE - AR - IV+ - AD+ | 17/03/2021 | 
| Cima La Croce (Via Black Line) | 1978 | Alben | Lombardia | EE - AR - VI- - D+ | 16/09/2020 | 
| Piz dal Teo | 3049 | Cima di Piazzi | Lombardia | EE - A - II+ - PD | 15/09/2020 | 
| Cima di Val Bona | 3033 | Masino | Lombardia | EE - A - II - F | 14/08/2020 | 
| Torrione Magnaghi Meridionale (Via Spigolo Falc) | 2040 | Grigne | Lombardia | EE - AR - V+ - D | 27/07/2020 | 
| Grigna Settentrionale (Cresta di Piancaformia Integrale) | 2410 | Grigne | Lombardia | EE - A - III - F+ | 24/07/2020 | 
| Grigna Settentrionale (Traversata Alta e Bassa) | 2410 | Grigne | Lombardia | EEA - A - III+ - F | 16/06/2020 | 
| Gran Zebrù - Parete N (Via Minnigerode) | 3851 | Ortles Cevedale | Lombardia | EE - AG - IV+ - D | 04/06/2020 | 
| Gran Zebrù (Via Meraldi) | 3851 | Ortles Cevedale | Lombardia | EE - AG - - AD | 24/05/2020 | 
| Corni Bruciati - Punta NE | 3097 | Masino | Lombardia | EE - A - II - AD- | 27/02/2020 | 
| Grigna Settentrionale (Canale W) | 2410 | Grigne | Lombardia | EE - A - AD | 28/01/2020 | 
| Torrione Magnaghi Centrale (Via Butta) | 2045 | Grigne | Lombardia | EE - AR - VI+ - TD- | 17/10/2019 | 
| Pizzo Costisc | 2244 | Verzasca | Estero | EE - II+ - F | 08/10/2019 | 
| Cima Basa | 2182 | Verzasca | Estero | EE - I+ | 08/10/2019 | 
| Pizzo Badile | 3308 | Masino | Lombardia | EE - A - III+ - PD+ | 28/09/2019 | 
| Hanibal Turm (Via Conquest of Paradise) | 2882 | Non presente | Estero | EE - AR - VI+ - TD- | 17/09/2019 | 
| Sass Pordoi (Spigolo Piaz + Via Maria) | 2950 | Sella | Trentino A.A. | EE - AR - VI - TD | 05/09/2019 | 
					 
				 | 
				
					Traversata dal Pizzo d'Orgnana al Madom da Sgiof
					 Autore: Irene G. Data: 13/04/2017 L'itinerario qui proposto, si svolge in un ambiente selvaggio e impervio, ma, allo stesso tempo, di grandissima soddisfazione. La traversata in cresta dal Pizzo d’Orgnana fino al Madom da Sgiof, percorrendo un tratto dell'Alta Via, è indicata solo ...  | 
			
					![]() Maggio 2018  | 
		
				
					![]() Gennaio 2019  | 
		
				
					![]() Aprile 2019  | 
		
				
					![]() Giugno 2019  | 
		
					![]() Ottobre 2019  | 
		
				
					![]() Luglio 2020  | 
		
				
					![]() Agosto 2020  | 
		
				
					![]() Ottobre 2020  | 
		
					![]() Novembre 2020  | 
		|||
| 
					Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | 
			|
					Montura Pantalone Vertigo 
				 | 
				
					Karpos Storm Sz Pnt 
				 |