|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Disl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Campagnassa | 2409 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - F | 960 m | 
|  | Cardinal | 2481 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE | 900 m | 
|  | Castel delle Aie | 2475 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE | 900 m | 
|  | Cavallazza Piccola | 2310 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - A - II - F+ | 330 m | 
|  | Cima Bocche | 2745 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 1220 m | 
|  | Cima Caldenave | 2442 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E | 1150 m | 
|  | Cima Canzenagol | 2457 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - I | 900 m | 
|  | Cima Cavallazza | 2324 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 650 m | 
|  | Cima d´Asta - Canalone S e cresta W | 2847 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F+ | 1400 m | 
|  | Cima d´Asta - Via Lino-Egidio | 2847 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EEA - AR - IV - AD+ | 1400 m | 
|  | Cima d'Asta | 2847 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - F | 1600 m | 
|  | Cima del Passetto | 2589 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - F | 1200 m | 
|  | Cima delle Buse Todesche | 2439 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 1150 m | 
|  | Cima delle Stellune | 2605 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - F+ | 1137 m | 
|  | Cima di Cece | 2749 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - I - F+ | 1150 m | 
|  | Cima di Ceremana | 2554 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - F | 900 m | 
|  | Cima di Lastè | 2410 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E | 850 m | 
|  | Cima di Lusia | 2492 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E | 932 m | 
|  | Cima di Valsolero | 2283 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 850 m | 
|  | Cima Folga | 2436 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 830 m | 
|  | Cima Folga | 2436 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - AR - I+ - F+ | 900 m | 
|  | Cima Hoabonti | 2334 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE | 754 m | 
|  | Cima Moregna | 2517 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E | 900 m | 
|  | Cima Orena | 2248 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 650 m | 
|  | Cima Orsera | 2471 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE | 1050 m | 
|  | Cima Sette Selle | 2396 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - I - F+ | 900 m | 
|  | Cima Socede | 2568 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EEA - F+ | 1120 m | 
|  | Cima Tognazza | 2235 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 610 m | 
|  | Cima Trento | 2530 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EEA - A - I+ - F | 1150 m | 
|  | Cima Valsorda | 2287 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 665 m | 
|  | Col del Boia | 2066 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 450 m | 
|  | Colbricon | 2610 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 940 m | 
|  | Cresta Ravetta | 2442 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 1110 m | 
|  | Dosso di Costalta | 1955 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E | 850 m | 
|  | Gronton - Via Attrezzata | 2622 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EEA | 1062 m | 
|  | Gronton - Via Normale | 2622 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE | 1062 m | 
|  | Monte Cauriol | 2494 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 895 m | 
|  | Monte Cengello | 2439 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 1000 m | 
|  | Monte Contemoro | 2407 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 1165 m | 
|  | Monte Croce | 2490 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 1060 m | 
|  | Monte Fravort | 2347 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 860 m | 
|  | Monte Gronlait | 2383 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 1030 m | 
|  | Monte Tolvà | 2343 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - A - F+ | 850 m | 
|  | Monte Ziolera | 2478 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E - F | 1040 m | 
|  | Pala del Becco | 2434 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - II- - F+ | 400 m | 
|  | Palon della Cavallara | 2201 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 600 m | 
|  | Sasso Largo | 2551 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - F | 1100 m | 
|  | Sasso Rotto | 2396 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EEA - AR - III - AD- | 971 m | 
|  | Tognazza | 2209 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E | 229 m | 
|  | Torre Mino Donà | 2440 m | Dolomiti Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | EE - A - II+ - PD | 1090 m | 
|  | Viezzena | 2490 m | Alpi Dolomitiche Cima Asta Lagorai | Trentino Alto Adige | E | 930 m | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Montura Pantalone Vertigo   | Karpos Storm Sz Pnt   | 
