| 
				
				
				
				 | 
		|
				
  | 
		
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castello di Moschesin | 2499 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - A - I+ - F+ | 05/12/2005 | |
| Cima Coldai | 2403 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - F | 08/07/2005 | |
| Cima del Coro | 2324 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EEA - A - I - F | 04/07/2010 | |
| Cima della Gardesana | 2446 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - AR - II- - PD- | 01/10/2011 | |
| Cima delle Forzelete | 2448 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - A - I - F+ | 07/10/2005 | |
| Cima di Pape o Sanson | 2503 m | Pale di S. Martino | Veneto | EE - A - I - F | 13/10/2009 | |
| Cima Livia | 2366 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE | 24/10/2010 | |
| Cima Livia per il Viaz dei Cengioni | 2366 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - A - I+ - F+ | 04/07/2012 | |
| Civetta | 3220 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EEA - PD | 15/04/2005 | |
| Crot | 2169 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | E - A - F | 05/02/2009 | |
| Crot | 2158 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | E - F | 21/12/2005 | |
| Dente della Fopa | 2161 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - A - I - F | 13/10/2010 | |
| Mont Alt di Framont | 2181 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | E - F | 07/07/2005 | |
| Monte Agner | 2872 m | Pale di S. Martino | Veneto | EEA - AR - II - PD- | 09/07/2007 | |
| Monte Pelmo | 3168 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EEA - A - II- - PD- | 15/02/2005 | |
| Monte Pena | 2196 m | Pelmo | Veneto | EE - F | 11/03/2019 | |
| Sasso di Bosconero | 2468 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - F+ | 12/04/2005 | |
| Sasso di Càleda | 2132 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - A - III- - PD+ | 18/10/2010 | |
| Sassolungo di Cibiana | 2413 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - AR - II- - PD- | 13/06/2005 | |
| Sfornioi di Mezzo | 2425 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - AR - III - PD+ | 23/08/2011 | |
| Sfornioi Nord | 2410 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EEA - AR - II - F+ | 30/09/2006 | |
| Spigol del Palon | 2314 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - A - I - F | 14/10/2010 | |
| Spiz di Mezzodì Nord | 2305 m | Mezzodì-Pramper | Veneto | EE - AR - II+ - PD+ | 18/10/2017 | |
| Spiz di Moschesin | 2315 m | San Sebastiano-Tamer | Veneto | EE - A - I - F | 23/10/2017 | |
| Spiz Sud | 2309 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - AR - II+ - PD+ | 01/12/2007 | |
| Talvena | 2542 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - A - I - F | 22/10/2010 | |
| Torre Coldai | 2600 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - AR - II+ - PD | 07/08/2007 | 
| 
					Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | 
			|
					Montura Pantalone Vertigo 
				 | 
				
					Karpos Storm Sz Pnt 
				 |