|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Monterosso | 3337 | Tessa | Trentino A.A. | EEA | 14/09/2008 |
Collalto | 3436 | Vedrette di Ries | Trentino A.A. | EEA - AR - II - PD- | 12/08/2008 |
Pizzo Tresero | 3594 | Ortles Cevedale | Lombardia | EEA - A - I - F+ | 12/07/2008 |
Cima Grande di Lavaredo | 2999 | Tre Cime di Lavaredo | Veneto | EEA - AR - III - PD+ | 04/03/2008 |
Picco dei Tre Signori | 3498 | Aurine | Trentino A.A. | EEA - A - I - PD- | 25/01/2008 |
Punta San Matteo - Ver. E | 3678 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EEA - AG - F+ | 09/12/2007 |
Palla Bianca | 3738 | Palla Bianca | Trentino A.A. | EEA - AG - I - PD | 01/12/2007 |
Cevedale - Punta NE (Zufallspitze) | 3757 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EEA - AG - PD | 28/11/2007 |
Ortles - Coston di Dentro | 3905 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EEA - A - IV- - AD- | 14/11/2007 |
Ortles | 3905 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EEA - AG - III - PD+ | 27/10/2007 |
Cima Vertana | 3545 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EEA - A - F | 21/10/2007 |
Punta delle Laste | 3422 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EE - F | 17/10/2007 |
Pizzo Rosso di Predoi | 3495 | Aurine | Trentino A.A. | EEA - A - II+ - PD+ | 15/10/2007 |
Punta di Lasa | 3305 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EEA - A - F+ | 07/10/2007 |
Similaun | 3597 | Altissima | Trentino A.A. | EEA - A - F+ | 04/10/2007 |
Cima Presanella | 3558 | Adamello | Trentino A.A. | EEA - A - II - PD+ | 02/10/2007 |
Cima delle Stellune | 2605 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE - F+ | 26/09/2007 |
Cima Gioveretto | 3439 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EEA - A - II - F+ | 22/09/2007 |
Punta Taviela | 3612 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EE - A - I - PD- | 08/09/2007 |
Gennaio 2008 |
Febbraio 2008 |
Dicembre 2008 |
Dicembre 2008 |
Agosto 2010 |
|||