|
|
|
Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Cima d'Agrella - Cresta N | 1802 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 29/04/2018 | |
Cima d´Agrella - da SE | 1802 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 05/01/2017 | |
Cima di Agrella | 1802 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - F | 26/08/2015 | |
Corna Grande | 2087 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 26/08/2015 | |
Dito Dones (Via Lunga) | 1106 m | Grigne | Lombardia | EE - AR - VI+ - D+ | 15/09/2018 | |
Grigna Meridionale - Cresta Sinigaglia | 2184 m | Grigne | Lombardia | EEA - A - II - F | 05/10/2014 | |
Grigna Settentrionale (Canale W) | 2410 m | Grigne | Lombardia | EE - A - AD | 28/01/2020 | |
Grigna Settentrionale (Cresta di Piancaformia Integrale) | 2410 m | Grigne | Lombardia | EE - A - III - F+ | 24/07/2020 | |
Grigna Settentrionale (Traversata Alta e Bassa) | 2410 m | Grigne | Lombardia | EEA - A - III+ - F | 16/06/2020 | |
Legnoncino | 1714 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 24/08/2015 | |
Monte Due Mani - da Ballabio | 1666 m | Resegone | Lombardia | EE | 29/12/2015 | |
Pizzo Cornagiera | 2049 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 29/04/2018 | |
Pizzo Cornagiera - Cresta SSW | 2049 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 29/04/2018 | |
Pizzo d'Alben | 1867 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 15/08/2018 | |
Pizzo della Pieve (cresta E) | 2248 m | Grigne | Lombardia | EE - I | 04/07/2017 | |
Pizzo di Goredo | 1842 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 29/04/2018 | |
Punta Giulia (Via Giovane Italia) | 1563 m | Grigne | Lombardia | EE - AR - V - AD+ | 26/09/2018 | |
Resegone - Canalone Bobbio | 1875 m | Resegone | Lombardia | EEA - A - I+ - F | 21/08/2014 | |
Sigaro Dones (Via Rizieri) | 1980 m | Grigne | Lombardia | EE - AR - VI - TD- | 07/09/2018 | |
Torrione Magnaghi Centrale (Via Butta) | 2045 m | Grigne | Lombardia | EE - AR - VI+ - TD- | 17/10/2019 | |
Torrione Magnaghi Meridionale (Via Spigolo Falc) | 2040 m | Grigne | Lombardia | EE - AR - V+ - D | 27/07/2020 | |
Torrione Palma (Via Cassin) | 1853 m | Grigne | Lombardia | EEA - AR - V+ - D+ | 02/07/2019 | |
Zucco Angelone | 1100 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 26/08/2015 | |
Zucco del Barbisino - Via De Simone | 2154 m | Campelli | Lombardia | EEA - AR - IV - AD | 18/06/2018 | |
Zucco di Desio | 1658 m | Resegone | Lombardia | E | 13/11/2021 | |
Zuccone dei Campelli (Fessura Comici) | 2161 m | Campelli | Lombardia | EEA - AR - VI - AD | 12/08/2019 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
EDELRID Shield II |
Deuter Guide 30 |