|
|
|
|
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madonnina di Pietra Quadra | 2356 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 04/11/2015 | |
| Monte Avaro | 2088 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 23/01/2021 | |
| Monte Cabianca | 2601 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - F+ | 11/10/2011 | |
| Monte Càbianca Canalino N | 2601 m | Alpi Orobie | Lombardia | EEA - AG - F | 11/11/2007 | |
| Monte Cadelle (da Foppolo) | 2483 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 27/07/2020 | |
| Monte Cavallo | 2323 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - F | 28/11/2009 | |
| Monte Cimetto & Monte Verrobbio | 2139 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - I - F | 11/05/2021 | |
| Monte del Tonale | 2425 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - F - I- | 05/10/2009 | |
| Monte Filaressa | 1133 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 23/01/2021 | |
| Monte Gioco | 1366 m | Alben | Lombardia | E | 18/10/2015 | |
| Monte Lago | 2353 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 27/04/2011 | |
| Monte Madonnino | 2502 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 10/04/2011 | |
| Monte Masoni | 2663 m | Alpi Orobie | Lombardia | E - F | 04/11/2007 | |
| Monte Masoni (ver. W) | 2663 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - I - F+ | 16/07/2015 | |
| Monte Molinasco | 1179 m | Alpi Orobie | Lombardia | T - | 23/01/2021 | |
| Monte Pegherolo | 2369 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - II - F+ | 03/07/2017 | |
| Monte Pes Gerna | 2562 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 06/07/2020 | |
| Monte Spondone | 2445 m | Alpi Orobie | Lombardia | E - A - F+ | 13/10/2010 | |
| Monte Tartano | 2292 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 18/10/2017 | |
| Monte Toro | 2524 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - F | 13/09/2009 | |
| Monte Tribortoi | 2309 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 11/05/2021 | |
| Monte Triomen | 2252 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 24/11/2012 | |
| Monte Ubione | 895 m | Resegone | Lombardia | T | 29/09/2015 | |
| Monte Valegino + Monte Arete | 2415 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - I - F | 01/11/2021 | |
| Monte Valletto | 2371 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - I - F | 24/07/2018 | |
| Monte Venturosa (ver. S) | 1999 m | Campelli | Lombardia | EE | 31/07/2015 | |
| Monte Zucco | 1232 m | Alben | Lombardia | EE - F | 11/03/2015 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up
|
SALEWA Ergo Tex
|