|
|
|
|
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Becco d´Aquila (Gruppo Agnèr) | 2528 m | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III - PD+ | 28/12/2023 | |
| Cima de la Bèta | 2723 m | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III - AD+ | 08/11/2018 | |
| Dente di Satanasso | 2040 m | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - IV - | 04/08/2024 | |
| Lastèi d´Agnèr | 2844 m | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - II+ - PD+ | 26/11/2021 | |
| Pizzetto Est | 2162 m | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III - PD | 04/12/2019 | |
| Punta Frassenè | 2623 m | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - IV - AD+ | 02/09/2018 | |
| Sass de le Snàre o Cima D´Angheràz | 2708 m | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III+ - AD+ | 19/10/2018 | |
| Sass dei Camòrz | 2510 m | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - II+ - PD+ | 30/12/2022 | |
| Sass dei Lastèi | 2660 m | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - II - PD | 09/10/2018 | |
| Spiz d'Agnèr Nord | 2545 m | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - IV - AD+ | 15/11/2017 | |
| Torre Armena | 2652 m | Pale di San Martino | Veneto | EEA - AR - III - AD+ | 01/12/2020 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
KONG Mouse
|
CT Serie Friend
|