|
|
|
Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Canto Alto | 1146 m | Alben | Lombardia | E | 16/07/2014 | |
Cima Aga | 2720 m | Alpi Orobie | Lombardia | EEA - F+ | 04/11/2007 | |
Cima dei Siltri | 2175 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 11/04/2011 | |
Cima di Lemma Est | 2348 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 26/05/2010 | |
Cima di Lemma Ovest | 2266 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 11/04/2011 | |
Cima di Valpiana + M. Castello + M. Vaccareggio-Anello | 1481 m | Pizzo Arera | Lombardia | EE - A - I - F | 20/01/2025 | |
Cima di Venina | 2624 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - F | 20/07/2013 | |
Cima Giovanni Paolo II | 2230 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 07/05/2014 | |
Cima Vallocci e Cima dei Lupi (Traversata in cresta) | 2510 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - I+ - F | 27/07/2020 | |
Cima Valsambuzza | 2481 m | Alpi Orobie | Lombardia | E - F | 27/09/2017 | |
Corna Piana | 2302 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - F | 22/09/2010 | |
Corno Stella | 2620 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 09/08/2009 | |
Madonnina di Pietra Quadra | 2356 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 04/11/2015 | |
Monte Avaro | 2088 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 23/01/2021 | |
Monte Cabianca | 2601 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - F+ | 11/10/2011 | |
Monte Càbianca Canalino N | 2601 m | Alpi Orobie | Lombardia | EEA - AG - F | 11/11/2007 | |
Monte Cadelle (da Foppolo) | 2483 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 27/07/2020 | |
Monte Cavallo | 2323 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - F | 28/11/2009 | |
Monte Cimetto & Monte Verrobbio | 2139 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - I - F | 11/05/2021 | |
Monte del Tonale | 2425 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - F - I- | 05/10/2009 | |
Monte Filaressa | 1133 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 23/01/2021 | |
Monte Gioco | 1366 m | Alben | Lombardia | E | 18/10/2015 | |
Monte Lago | 2353 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 27/04/2011 | |
Monte Madonnino | 2502 m | Alpi Orobie | Lombardia | E | 10/04/2011 | |
Monte Masoni | 2663 m | Alpi Orobie | Lombardia | E - F | 04/11/2007 | |
Monte Masoni (ver. W) | 2663 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - I - F+ | 16/07/2015 | |
Monte Molinasco | 1179 m | Alpi Orobie | Lombardia | T - | 23/01/2021 | |
Monte Pegherolo | 2369 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - II - F+ | 03/07/2017 | |
Monte Pes Gerna | 2562 m | Alpi Orobie | Lombardia | EE | 06/07/2020 | |
Monte Spondone | 2445 m | Alpi Orobie | Lombardia | E - A - F+ | 13/10/2010 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
KONG Mouse |
CT Serie Friend |