|
|
|
|
|
||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| La Dormillouse | 2908 | Granero Frioland | Piemonte | E | 12/04/2014 |
| Pizzo dei Tre Signori | 2555 | Alpi Orobie | Lombardia | EE - A - I - F+ | 12/04/2014 |
| Terra Nera | 3100 | Granero Frioland | Piemonte | E | 06/12/2013 |
| Grigna Meridionale (Grignetta) | 2184 | Grigne | Lombardia | EEA - AR - II - F+ | 07/01/2007 |
| Torre | 1800 | Grigne | Lombardia | EE - AR - V - D- | 07/01/2007 |
| Monte Legnone | 2609 | Alpi Orobie | Lombardia | EE - I+ - F+ | 22/08/2006 |
| Punta Zumstein | 4563 | Monte Rosa | Val Aosta | EEA - AG - I+ - PD- | 22/08/2006 |
| Monte Bolettone | 1320 | Triangolo Lariano | Lombardia | EE - F | 03/05/2006 |
| Pizzo Spadolazzo | 2720 | Avers | Lombardia | EE - I - F+ | 03/05/2006 |
| Monte Palanzone | 1436 | Triangolo Lariano | Lombardia | E - F | 03/05/2006 |
| Monte Moregallo | 1276 | Triangolo Lariano | Lombardia | EE - I - F | 27/04/2006 |
| Sass de Putia | 2875 | Putia | Trentino A.A. | EEA - I - F | 27/04/2006 |
| Croda del Becco | 2810 | Croda Rossa | Veneto | EE - F | 09/02/2006 |
| Piz da Peres | 2507 | Croda Rossa | Trentino A.A. | E - F | 09/02/2006 |
| Corno W di Canzo | 1373 | Triangolo Lariano | Lombardia | EE - A - II - F+ | 28/12/2005 |
| Monte Alben | 2019 | Pizzo Arera | Lombardia | EE - I - F | 28/12/2005 |
| Monte Cornizzolo | 1240 | Triangolo Lariano | Lombardia | E - F | 28/12/2005 |
| Monte Due Mani | 1656 | Resegone | Lombardia | E | 28/12/2005 |
| Monte Garzirola | 2075 | Camoghè | Lombardia | E - F | 28/12/2005 |
| Grigna Meridionale | 2184 | Grigne | Lombardia | E | 18/12/2005 |
![]() Aprile 2006 |
![]() Maggio 2006 |
![]() Luglio 2006 |
![]() Agosto 2006 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
Salewa Alpine-x Ice
|
SALEWA Toxo Casco
|