|
|
|
|
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punta Anna-Ferrata Olivieri | 2731 m | Tofane | Veneto | EEA - AR - D- | 23/02/2010 | |
| Punta del Forame de Fora | 2385 m | Cristallo | Veneto | EEA - A - I - F | 12/03/2010 | |
| Punta della Croce | 2297 m | Cristallo | Veneto | EE - A - I - F | 26/07/2007 | |
| Punta Erbing | 2301 m | Cristallo | Veneto | EE - A - I - F | 20/08/2009 | |
| Punta Erbing per la III Cengia del Pomagagnon | 2301 m | Cristallo | Veneto | EEA - A - I - F | 15/03/2010 | |
| Punta Fiames | 2240 m | Cristallo | Veneto | EEA - AR - III - PD | 26/11/2008 | |
| Punta Fiames | 2240 m | Cristallo | Veneto | E - A - F | 27/09/2007 | |
| Punta Fiames-Via ferrata Albino Michielli Strobel | 2240 m | Cristallo | Veneto | EEA - A - F+ | 23/02/2010 | |
| Punta Fiammes | 2240 m | Cristallo | Veneto | EEA - I+ - F+ | 18/11/2005 | |
| Punta Nera | 2847 m | Antelao Sorapis | Veneto | EE - A - I+ - F | 19/08/2008 | |
| Quarta Alta | 2240 m | Tofane | Veneto | EEA - AR - IV - AD+ | 05/09/2009 | |
| Quarta Bassa | 2220 m | Tofane | Veneto | EEA - AR - IV- - AD | 05/09/2009 | |
| Ra Zesta (Cesta) | 2768 m | Antelao Sorapis | Veneto | EE - A - I+ - | 23/10/2017 | |
| Rocca di Podestagno | 1513 m | Croda Rossa | Veneto | EE - A - I - F | 03/04/2011 | |
| Rocchetta di Prendera | 2496 m | Croda da Lago-Cernera | Veneto | EE - A - I - F | 30/10/2009 | |
| Sas de Stria (V. Cobertaldo) | 2477 m | Tofane | Veneto | EEA - AR - IV - AD | 07/09/2008 | |
| Sasso di Stria | 2477 m | Tofane | Veneto | E - F | 18/11/2004 | |
| Senneser Karspitze - Cima Cadin di Sennes | 2659 m | Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F | 12/09/2009 | |
| Setsàs | 2571 m | Sella | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F | 31/03/2009 | |
| Spinarac cima NW | 2532 m | Tofane | Trentino Alto Adige | T | 17/08/2010 | |
| Spinarac cima SE | 2536 m | Tofane | Trentino Alto Adige | T | 17/08/2010 | |
| Taé | 2511 m | Croda Rossa | Veneto | EE - A - F | 20/08/2007 | |
| Testaccio | 2250 m | Cristallo | Veneto | EE - A - F | 25/03/2010 | |
| Tofana di Dentro | 3238 m | Tofane | Veneto | EEA - A - F+ | 24/02/2010 | |
| Tofana di Dentro | 3238 m | Tofane | Veneto | EE - F+ | 05/04/2005 | |
| Tofana di Mezzo | 3244 m | Tofane | Veneto | EEA - F+ | 18/04/2005 | |
| Tofana di Mezzo - Ferrata Olivieri - Aglio | 3244 m | Tofane | Veneto | EEA - AR - IV+ - D- | 13/05/2011 | |
| Tofana di Rozes | 3225 m | Tofane | Veneto | EE - I - F+ | 12/11/2004 | |
| Tofana di Rozes - Direttissima di Punta Marietta | 3225 m | Tofane | Veneto | EEA - AG - I - AD- | 07/07/2014 | |
| Tofana di Rozes - Fer. Lipella | 3225 m | Tofane | Veneto | EEA - AR - III - AD | 30/07/2010 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
PETZL Corax Harness
|
CT Serie Friend
|