|
|
|
|
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Cigolade | 2580 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EE - I - F | 24/09/2015 | |
| Le Forfesc | 2585 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EE - F | 23/08/2005 | |
| Marmolada - Punta Penia | 3343 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EEA - AG - PD- | 22/08/2005 | |
| Marmolada - Punta Penia (cresta W) | 3343 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EEA - AR - III- - PD+ | 05/03/2008 | |
| Marmolada - Punta Penia (cresta W) | 3343 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EEA - AR - PD- | 20/10/2005 | |
| Marmolada - Punta Rocca | 3309 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EEA - AG - I+ - F+ | 23/08/2005 | |
| Mesolina | 2642 m | Marmolada | Veneto | EE - F | 23/08/2005 | |
| Monte Serauta | 3069 m | Marmolada | Veneto | EEA - AG - F | 18/11/2005 | |
| Padon | 2512 m | Marmolada | Veneto | E - F | 23/08/2005 | |
| Pala di Mesdì | 2758 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EEA - I - F | 09/06/2007 | |
| Piccolo Vernel | 3098 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EEA - AR - II - PD- | 23/08/2005 | |
| Piz Boè dalla Val Lasties | 3152 m | Sella | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F | 27/01/2017 | |
| Piz Boé | 3152 m | Sella | Trentino Alto Adige | E - F | 14/12/2004 | |
| Piz Boè | 3152 m | Sella | Trentino Alto Adige | E | 17/08/2009 | |
| Piz da Lech Dlacé | 3009 m | Sella | Trentino Alto Adige | EE | 03/09/2011 | |
| Piz Gralba | 2972 m | Sella | Trentino Alto Adige | E - F | 15/04/2005 | |
| Punta de Soel | 2945 m | Sella | Veneto | E | 06/09/2009 | |
| Punta Emma | 2617 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EE - AR - IV- - AD- | 21/11/2011 | |
| Punta Serauta | 2962 m | Marmolada | Veneto | EEA - AR - II+ - PD+ | 23/08/2006 | |
| Roda de Vael | 2806 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EEA - F | 11/12/2004 | |
| Roda del Diavolo | 2723 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EEA - I - F | 07/05/2007 | |
| Sas Ciamorces | 2999 m | Sella | Trentino Alto Adige | EE - F | 01/09/2009 | |
| Sas de Pere da Fech | 2138 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EE - F | 23/08/2006 | |
| Sass Aut | 2555 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EEA - A - I - F+ | 22/08/2005 | |
| Sass Ciapel | 2557 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EE - I - F+ | 22/08/2005 | |
| Sass da Forcia di mezzo | 2917 m | Sella | Veneto | E | 06/09/2009 | |
| Sass da Forcia Est | 2880 m | Sella | Veneto | E | 06/09/2009 | |
| Sass da Forcia Ovest | 2923 m | Sella | Veneto | E | 06/09/2009 | |
| Sass da le Doudesc | 2446 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F+ | 22/08/2005 | |
| Sass d'Adam (o de Dama) | 2430 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | E - F | 02/09/2005 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
EDELRID Shield II
|
Deuter Guide 30
|