|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| 
 | ||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Croda da Campo | 2712 | Sesto | Veneto | EE - I+ - F+ | 19/04/2009 | 
| Cristallino di Misurina | 2775 | Cristallo | Veneto | EE - F - I | 18/02/2009 | 
| Cima Cadin di Misurina | 2654 | Sesto | Veneto | EE - I+ - F+ | 01/12/2008 | 
| Cima Piccola di Lavaredo | 2857 | Tre Cime di Lavaredo | Veneto | EE - AR - IV - AD+ | 27/10/2008 | 
| Cima Ovest di Lavaredo | 2973 | Tre Cime di Lavaredo | Veneto | EE - AR - IV - AD | 27/10/2008 | 
| Punta Lavina Lunga | 2770 | Sesto | Trentino A.A. | EE - AR - III - AD- | 30/09/2008 | 
| Croda di Marmolo | 2159 | Antelao Sorapis | Veneto | EEA - AR - IV - AD- | 08/07/2008 | 
| Lastron dei Scarperi | 2957 | Sesto | Trentino A.A. | EE - I - F | 01/07/2008 | 
| Crodon di San Candido | 2891 | Sesto | Trentino A.A. | EE - I+ - F+ | 01/07/2008 | 
| Cima Tiziano | 2802 | Antelao Sorapis | Veneto | EE - A - I+ - F | 05/03/2008 | 
| Pala di Meduce | 2864 | Antelao Sorapis | Veneto | EE - AR - II - F+ | 05/03/2008 | 
| Furchetta | 3025 | Odle | Trentino A.A. | EE - AR - III- - PD | 20/02/2008 | 
| Lastron Sassovecchio | 2817 | Sesto | Trentino A.A. | EE - F | 10/02/2008 | 
|  Maggio 2008 | |||
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Montura Pantalone Vertigo   | Karpos Storm Sz Pnt   | 
