|
|
|
|
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Col de Puez | 2725 m | Odle | Trentino Alto Adige | E | 04/10/2015 | |
| Furchetta | 3025 m | Odle | Trentino Alto Adige | EE - AR - III- - PD | 20/02/2008 | |
| Gran Cir | 2597 m | Odle | Trentino Alto Adige | EEA - AR - I+ - F+ | 07/03/2008 | |
| Gran Piz da Cir | 2592 m | Sella | Trentino Alto Adige | EEA - A - F | 26/02/2010 | |
| Monte Castello | 2515 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EE - I - F | 18/05/2007 | |
| Monte Pez | 2563 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EE - I - F | 18/05/2007 | |
| Odla di Valdussa | 2942 m | Odle | Trentino Alto Adige | EE - I | 08/10/2019 | |
| Piccolo Cir (Piz da Cir V) | 2520 m | Odle | Trentino Alto Adige | EEA - AR - III - AD- | 31/12/2009 | |
| Piz Selva | 2940 m | Sella | Trentino Alto Adige | EEA - AR - III - AD | 06/11/2020 | |
| Pollice (Spigolo N) | 2953 m | Sassolungo | Trentino Alto Adige | EEA - AR - III- - PD+ | 23/03/2011 | |
| Pollice-Daumen | 2953 m | Sassolungo | Trentino Alto Adige | EEA - AR - IV - AD+ | 26/02/2010 | |
| Prima torre del Sella | 2533 m | Sella | Trentino Alto Adige | EE - AR - III+ - AD- | 31/01/2010 | |
| Sas dla Porta (Torkofel) | 2967 m | Odle | Trentino Alto Adige | EE - AR - II- - PD- | 08/10/2019 | |
| Sass Rigais | 3025 m | Odle | Trentino Alto Adige | EEA - I+ - F+ | 03/08/2010 | |
| Sassopiatto | 2958 m | Sassolungo | Trentino Alto Adige | E | 16/12/2005 | |
| Sassopiatto Via Schuster | 2958 m | Sassolungo | Trentino Alto Adige | EEA - A - II+ - F+ | 07/07/2006 | |
| Seconda Torre del Sella | 2598 m | Sella | Trentino Alto Adige | EE - AR - III+ - AD- | 31/01/2010 | |
| Seconda Torre del Sella (Via Demetz) | 2598 m | Sella | Trentino Alto Adige | EE - AR - V - D | 04/09/2019 | |
| Terza torre del Sella | 2696 m | Sella | Trentino Alto Adige | EE - AR - IV- - AD | 31/01/2010 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up
|
SALEWA Ergo Tex
|