|
|
|
Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Belvedere della Croda di Re Laurino | 2765 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 24/09/2015 | |
Catinaccio | 2981 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | E - AR - III - AD | 02/02/2010 | |
Catinaccio d'Antermoia da est | 3002 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EEA - AR - I - F | 10/05/2018 | |
Catinaccio d'Antermoia | 3002 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EEA - F+ | 12/11/2004 | |
Cima Belvedere | 2663 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | E - F | 22/08/2005 | |
Cima Collac SE | 2715 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EEA - A - I - F+ | 15/10/2004 | |
Cima del Larsec | 2889 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EE | 27/01/2010 | |
Cima del Vallone | 2905 m | Sella | Trentino Alto Adige | EE | 03/09/2011 | |
Cima delle Pope - Punta N | 2780 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EEA - AR - II - PD- | 16/08/2012 | |
Cima di Lausa | 2876 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EEA | 27/01/2010 | |
Cima Mantello | 2567 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | E | 25/09/2015 | |
Cima Pic. Valbona - P.ta N | 2802 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EEA - I - F | 01/04/2008 | |
Cima Popa | 2481 m | Latemar | Trentino Alto Adige | E | 09/10/2015 | |
Cima Scalieret da ovest | 2887 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EE - F | 15/10/2016 | |
Cima Seràuta | 3069 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EEA - AG - F | 24/02/2020 | |
Cima SW delle Coronelle | 2781 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EE - I - F | 08/07/2007 | |
Col Alton | 2882 m | Sella | Trentino Alto Adige | EE | 06/09/2009 | |
Col Bel | 2436 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | E - F | 23/08/2006 | |
Col de Cuch | 2563 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | E - F | 22/08/2005 | |
Col de Pausa | 2415 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EE - F | 22/08/2005 | |
Col dei Bousch | 2494 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | E - F | 22/08/2005 | |
Col Turond | 2927 m | Sella | Trentino Alto Adige | T | 06/09/2009 | |
Crepa di Lausa Nord | 2766 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EEA | 27/01/2010 | |
Crepa Neigres | 2534 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EE - A - II- - F+ | 09/09/2004 | |
Cresta del Larice | 2526 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | E - F | 20/10/2006 | |
Cresta Strenta | 3124 m | Sella | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F | 20/02/2013 | |
Croz di S. Giuliana | 2670 m | Catinaccio | Trentino Alto Adige | EEA - AR - III - PD- | 03/07/2010 | |
Gran vernel | 3210 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EEA - AR - III - AD- | 15/03/2007 | |
La Mesola (Sass de Mezdì) | 2727 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EEA - A - PD- | 22/08/2005 | |
L'Aut | 2515 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | EE - F | 02/09/2005 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up |
SALEWA Ergo Tex |