|
|
|
Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Cima dei Cogn | 3063 m | Adula | Estero | EE - A - I - F | 15/12/2010 | |
Cima del Laghetto | 2697 m | Adula | Estero | EE | 16/12/2010 | |
Cima di Gana Bianca | 2842 m | Adula | Estero | EE | 16/12/2010 | |
Cima Rossa | 3161 m | Adula | Estero | EE - A - II - F+ | 15/12/2010 | |
Forca di Casseo | 2655 m | Adula | Estero | EE - A - II- - F+ | 16/12/2010 | |
Logia | 3080 m | Adula | Estero | EE - A - II- - F+ | 28/10/2009 | |
Piz Baratin | 3037 m | Adula | Estero | EE - A - II - F+ | 28/10/2009 | |
Piz Piotta | 3121 m | Adula | Estero | EE - A - I - F | 15/12/2010 | |
Pizzo Cramorino | 3134 m | Adula | Estero | EE - A - I+ - F | 28/10/2009 | |
Pizzo del Ramulazz - Cima N | 2915 m | Adula | Estero | EE - A - I - F | 18/12/2010 | |
Pizzo Forca | 2583 m | Adula | Estero | EE | 16/12/2010 | |
Puntone dei Fraciòn | 3202 m | Adula | Estero | EE - A - I - F | 16/12/2010 | |
Rheinquellhorn | 3200 m | Adula | Estero | EE - A - I+ - F | 16/12/2010 | |
Uomo di Sasso | 2676 m | Adula | Estero | EE - A - II- - F+ | 16/12/2010 | |
Vogelberg | 3218 m | Adula | Estero | EE - A - II - F+ | 02/09/2009 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Kit Thunder Hammer |
SALEWA Toxo Casco |