|
|
|
Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Monte Arcoglio | 2459 m | Masino | Lombardia | EE - I+ | 06/09/2018 | |
Monte Braccia | 2909 m | Masino | Lombardia | EE - A - I - F | 03/03/2011 | |
Monte delle Forbici | 2910 m | Bernina | Lombardia | EE | 12/09/2012 | |
Monte Sufrina | 2382 m | Bernina | Lombardia | E | 18/08/2024 | |
Pizzo Bernina | 4049 m | Bernina | Lombardia | EEA - AR - II+ - PD | 14/09/2009 | |
Pizzo Cassandra | 3226 m | Masino | Lombardia | EEA - AG - II+ - PD | 09/01/2010 | |
Pizzo di Canciano - da NW | 3103 m | Bernina | Lombardia | EEA - A - I - F+ | 03/03/2011 | |
Pizzo Palù | 3906 m | Bernina | Lombardia | EE - AG - I+ - PD | 29/11/2010 | |
Punta Marinelli | 3182 m | Bernina | Lombardia | EE - A - I - F | 02/12/2010 | |
Punta Rosalba | 2803 m | Lombardia | EE - AR - II- - F+ | 12/12/2009 | ||
Sassa di Fora | 3363 m | Bernina | Lombardia | EEA - AG - I - PD+ | 09/03/2011 | |
Sasso Moro | 3108 m | Bernina | Lombardia | EE - A - II- - F | 01/12/2010 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Kit Thunder Hammer |
SALEWA Toxo Casco |