|
|
|
|
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Aviolo | 2881 m | Adamello | Lombardia | EE - A - II - PD- | 30/07/2018 | |
| Monte Boia (Versante Nord) | 2582 m | Adamello | Lombardia | EE - I - F | 01/07/2019 | |
| Monte Bruffione (Versante Nord) | 2665 m | Adamello | Lombardia | EE - I - F | 01/07/2019 | |
| Monte Coleazzo | 3030 m | Adamello | Lombardia | EE - A - I+ - F+ | 02/08/2020 | |
| Monte Pagano | 2348 m | Pietra Rossa | Lombardia | E | 24/12/2016 | |
| Monte Pagano - Cresta NE | 2348 m | Pietra Rossa | Lombardia | E | 29/12/2016 | |
| Monte Seroti | 2643 m | Pietra Rossa | Lombardia | EE - I+ - F | 23/12/2016 | |
| Monte Stabio | 2536 m | Adamello | Lombardia | EE | 18/07/2021 | |
| Monte Varadega - Cresta NE | 2643 m | Pietra Rossa | Lombardia | EE - II - F | 24/12/2016 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
KONG Mouse
|
CT Serie Friend
|