| 
				
				
				
				 | 
		|
				
  | 
		
				
  | 
			||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Motta | 627 | Rocciamelone | Piemonte | E | 06/12/2024 | 
| Punta dei Camosci (Battelmatthorn) | 3044 | Monte Leone | Estero | EE - I - F+ | 15/09/2015 | 
| Tschuggen | 2521 | Non presente | Estero | EE | 04/09/2015 | 
| Lauberhorn | 2472 | Non presente | Estero | E | 04/09/2015 | 
| Cima della Bondasca | 3286 | Masino | Estero | EEA - AG - II+ - PD | 26/06/2015 | 
| Monte Rosso di Verra | 3021 | Monte Rosa | Val Aosta | EE - A - I - F | 23/04/2015 | 
| Mont Aiguille | 2086 | Non presente | Estero | EE - AR - III - PD | 25/11/2014 | 
| Pic d´Asti | 3219 | Monviso | Piemonte | EE - AR - II+ - PD+ | 05/06/2014 | 
| Aiguille Dibona | 3130 | Non presente | Estero | EE - AR - III+ - PD | 05/06/2014 | 
| Torre Lavina | 3308 | Berio Blanc | Val Aosta | EE - AR - II - F+ | 05/06/2014 | 
| Monte Pancherot | 2614 | Cervino | Val Aosta | EE - AR - IV - AD+ | 05/06/2014 | 
| Pic de Cèüse | 2016 | Non presente | Estero | EE | 05/06/2014 | 
| L’Avlù | 3018 | Monte Rosa | Val Aosta | EE - AR - III- - AD- | 01/10/2012 | 
| Rocca Davì | 832 | Alpi di Var | Piemonte | EE - AR - II- - PD- | 01/10/2012 | 
| Roc de Valmeinier | 3025 | Catena Mesolcina | Piemonte | EE - AR - II - PD- | 01/10/2012 | 
| Rocca di Chardonnet | 2950 | Catena Mesolcina | Piemonte | E | 01/10/2012 | 
| Aiguille du Dome | 3017 | Gran Sassiere | Estero | EEA - AR - IV - D- | 30/08/2010 | 
| La Taillante - N | 3197 | Monviso | Estero | EEA - A - II - PD- | 30/08/2010 | 
| Guglia Deanoz - Tetes des Faces | 2683 | Grand Rochere | Val Aosta | EEA - AR - IV - AD | 30/08/2010 | 
					![]() Marzo 2012  | 
		|||
| 
					Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | 
			|
					Montura Pantalone Vertigo 
				 | 
				
					Karpos Storm Sz Pnt 
				 |