|
|
|
|
|
||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Piz Trì | 2308 | Alpi Orobie | Lombardia | E | 19/04/2009 |
| Zufallspitze | 3757 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EE - A - II - PD | 30/09/2008 |
| Breithorn W/C (da E) | 4165 | Monte Rosa | Val Aosta | EE - AG - F+ | 17/09/2008 |
| Punta San Matteo - Cresta S | 3678 | Ortles Cevedale | Lombardia | EE - A - III- - PD+ | 27/07/2008 |
| La Calotta | 3225 | Adamello | Lombardia | EE - AG - PD | 13/07/2008 |
| Cima Presanella - Parete N | 3558 | Adamello | Trentino A.A. | EE - AG - AD+ | 02/07/2008 |
| Monte Aviolo - Cresta SE | 2881 | Adamello | Lombardia | EE - AR - IV - AD | 04/06/2008 |
| Campanile di Salarno (spigolo N) | 2830 | Adamello | Lombardia | EE - AR - III+ - AD- | 13/04/2008 |
| Cima Giovanni Paolo II | 3307 | Adamello | Lombardia | EE - A - II+ - PD | 13/04/2008 |
![]() Settembre 2013 |
![]() Settembre 2013 |
||
|
Cima Presanella - Parete Nord |
Gran Zebrù |
Punta Gnifetti |
Punta San Matteo- Cresta Sud |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
KONG Mouse
|
CT Serie Friend
|