|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Monte Chiampon | 1709 | Prealpi Giulie | Friuli Ven. Giulia | EE - I | 14/07/2021 |
Cima Canzenagol | 2457 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE - I | 13/07/2021 |
Cima Moregna | 2517 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | E | 06/11/2017 |
Cima Spe | 2314 | Monfalconi-Spalti di Toro | Veneto | EE - A - I - F | 02/11/2017 |
Spiz di Moschesin | 2315 | San Sebastiano-Tamer | Veneto | EE - A - I - F | 23/10/2017 |
Spiz de San Piero | 2084 | Bosconero | Veneto | E | 16/12/2015 |
Sas da Ciamp | 2193 | Latemar | Trentino A.A. | E | 11/12/2015 |
Col Dur | 2033 | Pelmo | Veneto | E | 01/12/2015 |
Monte Punta | 1952 | Pelmo | Veneto | E | 27/11/2015 |
Punta Riccardo Bee / Torre dell'Angolo Grande | 2110 | Schiara | Veneto | EE - F | 18/11/2015 |
Costa Soracase | 1384 | Schiara | Veneto | E | 18/11/2015 |
Campanile Andrich | 2020 | Schiara | Veneto | EE - AR - III - PD- | 10/11/2015 |
Monte Chiadin | 2287 | Catena Carnica | Veneto | E | 09/11/2015 |
Monte Vallazza | 2167 | Vette Feltrine | Veneto | E | 09/11/2015 |
Cima dei Gravinai | 2303 | San Sebastiano-Tamer | Veneto | EE - F | 08/11/2015 |
Schuttalkopf | 2774 | Aurine | Trentino A.A. | EE | 31/10/2015 |
Monte San Mauro | 1836 | Vette Feltrine | Veneto | EE - | 29/10/2015 |
Zimon de Cajada | 1819 | Schiara | Veneto | E | 28/10/2015 |
Monte Talm | 1728 | Terze Clap | Friuli Ven. Giulia | E | 28/10/2015 |
Monte Lastroni | 2449 | Catena Carnica | Veneto | E | 26/10/2015 |
![]() Giugno 2014 |
![]() Settembre 2017 |
||
![]() Cima Grande di Lavaredo |
|||