|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Disl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bric Aguzzo - Cresta Mario | 1087 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Liguria | E - AR - IV- - AD- | 400 m | 
|  | Bric Costa rossa | 2404 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | E | 1344 m | 
|  | Bric Mindino | 1878 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | E | 900 m | 
|  | Canale Genovesi al Marguareis | 2651 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | E - AG - III - PD | 2318 m | 
|  | Cima Cars | 2217 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | EE | 1292 m | 
|  | Cima della Brignola | 2472 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | EE | 750 m | 
|  | Cima delle Ferlette | 2397 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | EE | 720 m | 
|  | Cima Durand | 2096 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | E | 746 m | 
|  | Cima Fascia - Canale Nord | 2495 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | EEA - A - F | 1400 m | 
|  | Cima la Gardiola | 1889 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | EE | 1030 m | 
|  | Mondole' | 2382 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | E | 832 m | 
|  | Mongioie | 2630 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | E | 1385 m | 
|  | Monte Mondolè | 2382 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | E - A - I - F | 650 m | 
|  | Monte Alpet | 1601 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | T | 582 m | 
|  | Monte Antoroto | 2144 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | E | 844 m | 
|  | Monte Baussetti | 2004 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | EE | 1059 m | 
|  | Monte Besimauda | 2231 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | EE | 1136 m | 
|  | Monte Carmo di Loano | 1389 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Liguria | E | 815 m | 
|  | Monte Fantino | 2094 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | EE | 1214 m | 
|  | Monte Grosso | 2006 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | E | 625 m | 
|  | Monte Pigna | 1768 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | E | 998 m | 
|  | Monte Saccarello | 2201 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Liguria | E | 1100 m | 
|  | Punta Marguareis | 2651 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | EE - A - F+ | 1660 m | 
|  | Punta Mirauda | 2157 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Piemonte | EE | 1286 m | 
|  | Punta Querzola-Via Il ritorno dei Matti | 700 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Liguria | EE - AR - IV+ - AD+ | 600 m | 
|  | Rocca dell´Aia | 680 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Liguria | EE - AR - IV+ - AD+ | 300 m | 
|  | Rocca Turchina - Cresta delle Sagage | 840 m | Liguri Alpi Liguri | Liguria | EE - A - IV+ - AD+ | 750 m | 
|  | Scoglio del Butto - Cresta degli Scoiattoli | 800 m | Alpi Liguri Alpi Liguri | Liguria | EE - AR - VI- - D+ | 300 m | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Salewa Alpine-x Ice   | SALEWA Toxo Casco   | 
