|
|
|
Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnelezze | 2140 m | Pizzocco | Veneto | EE - F | 08/09/2023 | |
Cima delle Regade | 2245 m | Pale di S. Martino | Veneto | EE - F | 12/01/2008 | |
Cima Palughet | 1950 m | Vette Feltrine | Trentino Alto Adige | EE - F | 27/01/2008 | |
Cime dei Vani Alti | 2728 m | Pale di S. Martino | Veneto | EE - I+ - F+ | 02/09/2005 | |
Croda Granda | 2849 m | Pale di S. Martino | Veneto | EE - I - F+ | 02/11/2004 | |
Monte Feltraio | 2295 m | Pale di S. Martino | Veneto | EE - I - F+ | 12/01/2008 | |
Pala d'Oltro | 2288 m | Pale di San Martino | Veneto | EEA - A - II - F+ | 24/10/2022 | |
Pala d'Oltro | 2288 m | Pale di S. Martino | Veneto | EE - A - I+ - F+ | 27/10/2008 | |
Piz di Sagron - Anello Gabiàn | 2486 m | Vette Feltrine | Trentino Alto Adige | EEA - AR - IV - PD+ | 27/10/2014 | |
Sass d'Ortiga | 2634 m | Pale di S. Martino | Veneto | EE - A - II+ - PD- | 28/10/2008 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up |
SALEWA Ergo Tex |