|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsale Ventolone - Fasolo - Rusta | 300 m | Monti Lessini | Veneto | T | 15/02/2018 | |
| Monte Ricco | 325 m | Monti Lessini | Veneto | T | 13/02/2018 | |
|  | Rocca Pendice - Carugati/Diedri Sandi | 305 m | Monti Lessini | Veneto | EEA - AR - V - AD | 12/02/2018 | 
|  | Rocca Pendice - Diedri delle Nebbie | 305 m | Monti Lessini | Veneto | EEA - AR - VI - D- | 12/02/2018 | 
|  | Rocca Pendice - Direttissima | 305 m | Monti Lessini | Veneto | EEA - AR - VI+ - TD- | 12/11/2019 | 
|  | Rocca Pendice - Spigolo Barbiero | 305 m | Monti Lessini | Veneto | EEA - AR - IV+ - AD | 11/02/2018 | 
|  | Rocca Pendice - Spigolone | 305 m | Monti Lessini | Veneto | EEA - AR - V+ - AD+ | 12/02/2018 | 
|  | Rocca Pendice - Via Bianchini | 305 m | Monti Lessini | Veneto | EEA - AR - V+ - D- | 12/02/2018 | 
|  | Rocca Pendice - Via delle Creste | 305 m | Monti Lessini | Veneto | EEA - AR - IV - PD+ | 13/02/2018 | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Montura Pantalone Vertigo   | Karpos Storm Sz Pnt   | 
