|
|
|
|
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cima Ombretta di Mezzo | 2983 m | Marmolada | Veneto | EE - F | 20/07/2006 | |
| Cima Ombretta Est | 3011 m | Marmolada | Veneto | E - F | 05/04/2005 | |
| Cima Ombrettola | 2931 m | Marmolada | Veneto | E - F | 19/04/2005 | |
| Cime di Agnereze | 2352 m | Marmolada | Veneto | E - F | 03/11/2005 | |
| Col de la Casiera | 1891 m | Marmolada | Veneto | T | 02/09/2015 | |
| Crepe Rosse | 2223 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | E - F | 20/10/2006 | |
| Monte Laste | 2348 m | Marmolada | Trentino Alto Adige | E - F | 04/10/2006 | |
| Monte Lavazzei | 2273 m | Marmolada | Veneto | E - F | 03/11/2005 | |
| Monte Migogn | 2384 m | Marmolada | Veneto | E | 10/10/2025 | |
| Monte Migon (cima E) | 2384 m | Marmolada | Veneto | EE - F | 03/11/2005 | |
| Monte Migon (cima W) | 2389 m | Marmolada | Veneto | E - F | 03/11/2005 | |
| Pale del Fop | 2550 m | Marmolada | Veneto | EE - A - I+ - F+ | 02/11/2008 | |
| Piz Guda | 2132 m | Marmolada | Veneto | E - F | 03/11/2005 | |
| Sass de Roi | 2372 m | Marmolada | Veneto | E - F | 03/11/2005 | |
| Sasso Vernale | 3058 m | Marmolada | Veneto | EE - F+ | 19/04/2005 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
Montura Pantalone Vertigo
|
Karpos Storm Sz Pnt
|