|
|
|
|
|
||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasseneire | 3254 | Dent Blanche | Estero | EE - I - F | 01/11/2006 |
| Punta Maria | 3330 | Levanne | Piemonte | EE - A - I - PD- | 01/11/2006 |
| Mont Gelé | 3519 | Grand Combine | Val Aosta | EE - A - I - F | 01/11/2006 |
| Glacier | 3186 | Gran Paradiso | Val Aosta | EE - A - I - F | 29/10/2006 |
| Vertana | 3545 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EE - AG - I - F | 29/10/2006 |
| Levanna Centrale | 3619 | Levanne | Estero | EE - A - I - F+ | 29/10/2006 |
| Corno Tre Signori | 3360 | Ortles Cevedale | Lombardia | EE - AR - II - PD- | 14/10/2006 |
| Emet | 3200 | Avers | Lombardia | EE - A - I - F | 14/10/2006 |
| Rosa dei banchi | 3163 | Gran Paradiso | Val Aosta | EE - A - II - F+ | 14/10/2006 |
| Re di Castello | 2889 | Adamello | Trentino A.A. | EE - I - F | 14/10/2006 |
| Serottini | 2967 | Pietra Rossa | Lombardia | EE - I - F | 14/10/2006 |
| Piz Blaisun | 3200 | Albula | Estero | EE - F+ | 04/10/2006 |
| Piz d’Agnel | 3207 | Albula | Estero | EE - A - F | 04/10/2006 |
| Cima Sobretta | 3296 | Pietra Rossa | Lombardia | EE - I - F | 17/09/2006 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
Salewa Alpine-x Ice
|
SALEWA Toxo Casco
|