|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Monte Crostis | 1894 | Sernio Grauzaria | Friuli Ven. Giulia | EE - I - F | 29/04/2008 |
Dosso Nadei | 1709 | Clautani | Friuli Ven. Giulia | E | 29/04/2008 |
Cima delle Vacche | 2058 | Col Nudo Cavallo | Veneto | EE | 29/04/2008 |
Prima Pala di San Lucano | 2210 | Pale di S. Martino | Veneto | EE | 09/02/2008 |
Monte Cjavalz | 2098 | Sernio Grauzaria | Friuli Ven. Giulia | EE - I - F | 09/02/2008 |
Quarta Pala di San Lucano | 2267 | Pale di S. Martino | Veneto | EE - I - F | 09/02/2008 |
Cime Centenere | 2295 | Clautani | Friuli Ven. Giulia | EE - I - F | 09/02/2008 |
Monte Fratte | 1983 | Cornagèt Caserine | Friuli Ven. Giulia | EE - F | 10/01/2008 |
Spiz Sud | 2309 | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - AR - II+ - PD+ | 01/12/2007 |
Duranno | 2668 | Clautani | Friuli Ven. Giulia | EE - AR - III+ - AD | 01/12/2007 |
Zuc dal Bor | 2195 | Sernio Grauzaria | Friuli Ven. Giulia | EE - AR - III+ - AD- | 01/12/2007 |
Burel | 2281 | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - I+ - F+ | 27/10/2007 |
Cima Talagona | 2429 | Clautani | Veneto | EE - AR - III+ - AD- | 27/10/2007 |
Sass d'Ortiga | 2634 | Pale di S. Martino | Veneto | EE - AR - II+ - PD | 26/10/2007 |
Punta del Borsat | 2220 | Clautani | Friuli Ven. Giulia | EE - I+ - F+ | 26/10/2007 |
Monte Lodina | 2020 | Clautani | Friuli Ven. Giulia | EE - F | 03/09/2007 |
Torre dei Sabbioni | 2531 | Antelao Sorapis | Veneto | AR - IV - AD- | 31/08/2007 |
Cima d'Arade | 2503 | Clautani | Friuli Ven. Giulia | EE - AR - III+ - AD- | 31/08/2007 |
Torre Coldai | 2600 | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - AR - II+ - PD | 07/08/2007 |
Montanel | 2461 | Clautani | Veneto | EE - I - F+ | 30/06/2007 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
Salewa Alpine-x Ice |
SALEWA Toxo Casco |