|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Sass de Mura Ovest | 2522 | Vette Feltrine | Veneto | EEA - AR - II+ - PD+ | 22/09/2012 |
Castelat | 2208 | Col Nudo Cavallo | Veneto | EE - A - I - F+ | 27/08/2012 |
Cima Livia per il Viaz dei Cengioni | 2366 | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - A - I+ - F+ | 04/07/2012 |
Monte Pelf | 2506 | Schiara | Veneto | EE - A - I+ - F+ | 27/11/2011 |
Monte Pelmo (cengia di Grohmann) | 3168 | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EEA - AR - II - PD | 17/10/2011 |
Cima della Gardesana | 2446 | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - AR - II- - PD- | 01/10/2011 |
Cima dell´Orsa | 2472 | Pale di S. Martino | Trentino A.A. | EEA - AR - II+ - PD+ | 26/09/2011 |
Sfornioi di Mezzo | 2425 | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - AR - III - PD+ | 23/08/2011 |
Castello della Busazza | 2592 | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - AR - II - PD | 03/09/2010 |
Cima Zopèl | 2813 | Pale di S. Martino | Veneto | EE - AR - II - PD | 02/09/2010 |
![]() Novembre 2011 |
![]() Luglio 2019 |
||
Lixada - Giacca da uomo antivento
Giacca antivento idrorepellente, con morbido e caldo rivestimento interno, per attività invernali all'aperto. Polsini stretti con chiusura a nastro regolabile; collare e cappuccio regolabile e staccabile che garantiscono una doppia protezione contro il vento; 2 tasche zip, 1 tasca nastrata zip esterna, 1 tasca interna per portafoglio, cellulare e altri oggetti di valore. |