|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Cima Val Finestra (Vajo di Cima Val Finestra) | 2091 | Baldo | Trentino A.A. | EE - AR - IV - AD | 17/11/2017 |
L'Altissima (Hohe Wilde - Hoch Wilde) | 3480 | Altissima | Trentino A.A. | EEA | 20/11/2015 |
Cima Dura - Durreck | 3135 | Vedrette di Ries | Trentino A.A. | EE - AR - II- - F | 24/08/2015 |
Cima Trento | 2530 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EEA - A - I+ - F | 28/07/2015 |
Cima Caldenave | 2442 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | E | 28/07/2015 |
Monte Gelo | 2623 | Adamello | Lombardia | EE - I+ - F+ | 11/09/2014 |
Cima di Blumone | 2566 | Adamello | Lombardia | EE | 27/08/2014 |
Punta del Talamone | 2488 | Prealpi Biellesi | Piemonte | EE - A - II - F+ | 29/07/2014 |
Cima di Bo | 2556 | Prealpi Biellesi | Piemonte | EE | 28/07/2014 |
Sasso Nero-Schwarzenstein | 3369 | Aurine | Trentino A.A. | EEA - AG - I - F | 11/09/2013 |
Cima Lorchen | 3347 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EE - AG - I - F | 29/08/2013 |
Cima Orsera | 2471 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE | 19/08/2013 |
Traversata dal Monte Magro (Magerstein) al Monte Nevoso (Schneebigernock)
Autore: Stefano B. Data: 05/09/2013 Traversata di cresta su cime oltre i 3000 m.... |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up |
SALEWA Ergo Tex |