|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Monte Brancastello | 2385 | Gran Sasso | Abruzzo | E - F | 17/12/2012 |
Monte Morrone | 2061 | La Maiella | Abruzzo | E - F | 29/09/2012 |
Monte Cornacchia | 2003 | PNALM | Abruzzo | E - F | 02/09/2012 |
Torri di Casanova | 2362 | Gran Sasso | Abruzzo | EEA - A - I+ - F+ | 21/08/2012 |
Monte della Corte | 2182 | PNALM | Abruzzo | E - F | 10/07/2012 |
Monte Orsello | 2043 | Velino Sirente | Abruzzo | E - F | 08/04/2012 |
Monte Amaro - via normale da Est | 2793 | La Maiella | Abruzzo | EE - F | 08/01/2012 |
Cima della Laghetta - Anticima N (da W) | 2372 | PNALM | Lazio | E - F | 20/07/2011 |
Cima della Laghetta - Anticima S (da W) | 2270 | Monti della Laga | Lazio | E - F | 20/07/2011 |
Cima della Laghetta (da W) | 2369 | Monti della Laga | Lazio | E - F | 20/07/2011 |
Serra Dolcedorme | 2267 | Pollino | Calabria | E - F | 15/07/2011 |
Monte di Cambio (da N) | 2081 | Reatini | Lazio | EE - F | 15/07/2011 |
Timpa di Valle Piana | 2163 | Pollino | Basilicata | E - F | 15/07/2011 |
Timpa Pino di Michele | 2049 | Pollino | Calabria | E - F | 15/07/2011 |
Punta Macerola | 2258 | Velino Sirente | Abruzzo | E - F | 15/07/2011 |
Monte Aquila | 2494 | Gran Sasso | Abruzzo | E - F | 01/07/2011 |
Cima delle Veticole | 2044 | Gran Sasso | Abruzzo | E - F | 01/07/2011 |
Serra del Prete | 2180 | Pollino | Basilicata | E - F | 31/05/2011 |
Monte Pollino | 2248 | Pollino | Calabria | E - F | 31/05/2011 |
Serra del Pollinello | 2044 | Pollino | Calabria | E - F | 31/05/2011 |
Climbing Technology - Piccozza Dron Plus
Piccozza per canali di neve, pareti nord e creste di misto. Possibilità di aggiungere il sostegno BUMPER al puntale per trazione su tratti di neve dura e passaggi su ghiaccio. Testa in acciaio forgiato a caldo; manico rastremato in lega leggera, dritto alla base per una migliore penetrazione nella neve; impugnatura ergonomica sovrastampata; testa e puntale con fori per moschettone o fettuccia; dragonne classica DRAG-TOUR. |