|
|
|
|
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corno Nero | 4322 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE - AG - PD+ | 24/07/2009 | |
| Ludwigshoe | 4340 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE - AG - F | 24/07/2009 | |
| Lyskamm - Parete nord | 4527 m | Monte Rosa | Val Aosta | EE - AG - D | 17/12/2010 | |
| Lyskamm Est | 4527 m | Monte Rosa | Val Aosta | EEA - AG - AD | 29/04/2007 | |
| Lyskamm traversata | 4527 m | Monte Rosa | Val Aosta | EEA - A - III - AD | 04/09/2019 | |
| Naso del Lyskamm | 4272 m | Monte Rosa | Piemonte | EE - AG - PD | 19/12/2009 | |
| Piramide Vincent | 4215 m | Monte Rosa | Piemonte | EE - AG - F | 17/12/2009 | |
| Piramide Vincent (Cresta del Soldato) | 4215 m | Monte Rosa | Piemonte | EE - A - III - PD+ | 17/12/2009 | |
| Punta Dufour | 4634 m | Monte Rosa | Piemonte | EE - A - III- - AD- | 25/09/2009 | |
| Punta Giordani (Cresta del Soldato) | 4046 m | Monte Rosa | Piemonte | EE - A - III - PD+ | 16/12/2009 | |
| Punta Gnifetti | 4559 m | Monte Rosa | Val Aosta | EEA - AG - F+ | 11/03/2006 | |
| Punta Vittoria | 3435 m | Monte Rosa | Piemonte | EE - AG - F | 01/10/2009 | |
| Punta Zumstein | 4563 m | Monte Rosa | Val Aosta | EEA - AG - I+ - PD- | 22/08/2006 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
Montura Pantalone Vertigo
|
Karpos Storm Sz Pnt
|