|
|
|
|
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Becco d´Aiàl | 1845 m | Antelao Sorapis | Veneto | EE - A - I - F | 19/08/2008 | |
| Becco di Mezzodì | 2602 m | Antelao Sorapis | Veneto | E - AR - III- - PD+ | 26/09/2007 | |
| Campanile Dimai | 2310 m | Cristallo | Veneto | EE - A - I - F | 21/08/2008 | |
| Castel de ra Valbones | 2380 m | Croda Rossa | Veneto | EE - A - F | 30/08/2008 | |
| Ciadenes | 2053 m | Croda Rossa | Veneto | EE - A - F | 15/12/2009 | |
| Cianderou | 1756 m | Tofane | Veneto | T | 28/11/2011 | |
| Cima Falzarego | 2563 m | Tofane | Veneto | E - F | 18/04/2005 | |
| Cima Fanis Sud - Ferrata Tomaselli | 2980 m | Tofane | Veneto | EEA - AR - II - PD | 26/12/2010 | |
| Cima Formenton | 2830 m | Tofane | Veneto | EE - F | 04/05/2005 | |
| Cima NE di Marcoira | 2422 m | Antelao Sorapis | Veneto | EE - A - F | 24/09/2009 | |
| Col de Bocia | 2405 m | Tofane | Trentino Alto Adige | E - A - F | 22/08/2010 | |
| Col de ra Sciores | 2332 m | Croda Rossa | Trentino Alto Adige | EE - A - F | 10/09/2009 | |
| Col dei Bos | 2559 m | Tofane | Veneto | E - F | 06/06/2005 | |
| Col dei Stombi | 2168 m | Cristallo | Veneto | E - F | 24/09/2007 | |
| Col di Lasta Piccolo | 2297 m | Croda Rossa | Trentino Alto Adige | E - A - F | 10/09/2009 | |
| Col Jarinei | 2102 m | Antelao Sorapis | Veneto | E - A - F | 08/09/2008 | |
| Col Pionbin | 2313 m | Tofane | Veneto | E - A - F | 12/08/2012 | |
| Col Pistone | 2862 m | Cristallo | Veneto | EEA - A - F | 28/10/2009 | |
| Col Rosà | 2166 m | Tofane | Veneto | EEA - II+ - F+ | 07/07/2006 | |
| Col Rosà - Via ferrata Ettore Bovero | 2166 m | Tofane | Veneto | EEA - A - F+ | 24/02/2010 | |
| Col Siro | 2300 m | Antelao Sorapis | Veneto | E - A - F | 26/07/2012 | |
| Colle di Pierosà (El Pichéto) | 1413 m | Cristallo | Veneto | E | 29/05/2014 | |
| Corno d'Angolo | 2430 m | Cristallo | Veneto | EEA - I - F | 05/05/2007 | |
| Costa del Bartoldo | 2435 m | Cristallo | Veneto | EE - A - I+ - F | 03/07/2015 | |
| Coston Sant´Angelo | 2395 m | Cristallo | Veneto | E - AR - III+ - AD- | 29/01/2010 | |
| Cristallino d'Ampezzo | 3008 m | Cristallo | Veneto | EEA - A - I - F+ | 12/10/2009 | |
| Cristallino di Misurina | 2775 m | Cristallo | Veneto | EE - F - I | 18/02/2009 | |
| Cristallo | 3221 m | Cristallo | Veneto | EE - AR - II+ - PD+ | 07/10/2005 | |
| Cristallo - Cima di mezzo | 3154 m | Cristallo | Veneto | EEA - PD+ | 05/11/2004 | |
| Croda da Lago | 2701 m | Tofane | Veneto | EE - AR - V- - D | 23/12/2009 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
Salewa Alpine-x Ice
|
SALEWA Toxo Casco
|