|
|
|
|
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cima di Bronzone | 1396 m | Camoghè | Lombardia | EE | 22/04/2010 | |
| Cime di Noga | 1517 m | Camoghè | Lombardia | EE - F | 17/03/2010 | |
| Denti della Vecchia - Sasso Grande - N. Svizzera | 1491 m | Camoghè | Estero | EE - A - II - PD- | 20/04/2011 | |
| Monte Bronzone | 1434 m | Camoghè | Lombardia | EE | 19/04/2010 | |
| Ortles - Coston di Dentro | 3905 m | Ortles Cevedale | Trentino Alto Adige | EEA - A - IV- - AD- | 14/11/2007 | |
| Pizzo Ravò | 1289 m | Non presente | Lombardia | EE - A - II - PD- | 22/04/2010 | |
| Punta Lago Gelato | 3230 m | Ortles Cevedale | Trentino Alto Adige | EE - A - I - F | 15/09/2008 | |
| Sasso di Cressogno - Monte dei Pizzoni | 1303 m | Camoghè | Lombardia | EE - A - II - F+ | 03/05/2010 | |
| Sasso di Monte | 1262 m | Camoghè | Lombardia | EE - F | 17/03/2010 | |
| Sasso Rosso | 1320 m | Camoghè | Lombardia | EE - A - II- - F+ | 19/04/2010 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up
|
SALEWA Ergo Tex
|