| 
				
				
				
				 | 
		|
				
  | 
		
| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cima dei Lastei | 2846 m | Pale di S. Martino | Trentino Alto Adige | EEA - AR - II - PD- | 07/09/2005 | |
| Cima del Lago | 2797 m | Pale di S. Martino | Trentino Alto Adige | EE - F+ | 12/01/2008 | |
| Cima dell´Orsa | 2472 m | Pale di S. Martino | Trentino Alto Adige | EEA - AR - II+ - PD+ | 26/09/2011 | |
| Cima della Stanga | 2550 m | Pale di S. Martino | Trentino Alto Adige | EE - F+ | 18/10/2004 | |
| Cima Manstorna | 2816 m | Pale di S. Martino | Trentino Alto Adige | EE - I - F+ | 07/09/2005 | |
| Cima Manstorna Orientale | 2761 m | Pale di San Martino | Trentino Alto Adige | EE - AR - II - PD- | 24/07/2023 | |
| Cimerlo | 2503 m | Pale di S. Martino | Trentino Alto Adige | EEA - F+ | 15/10/2004 | |
| Dente del Rifugio - Fessura Franceschini | 2001 m | Pale di S. Martino | Trentino Alto Adige | EEA - AR - V+ - D+ | 29/08/2011 | |
| Dente del Rifugio - Spigolo Franceschini | 2120 m | Pale di S. Martino | Veneto | EEA - AR - IV+ - AD | 15/09/2008 | |
| Foc di sopra | 2800 m | Pale di S. Martino | Trentino Alto Adige | EE - F | 09/09/2005 | |
| La Fradusta | 2939 m | Pale di S. Martino | Trentino Alto Adige | EE - F | 18/10/2004 | |
| Pala del Rifugio | 2349 m | Pale di S. Martino | Trentino Alto Adige | EE - AR - V+ - D+ | 23/08/2011 | |
| Pala della Madonna | 2538 m | Pale di S. Martino | Trentino Alto Adige | EEA - A - IV+ - AD+ | 07/06/2013 | |
| Sass d'Ortiga | 2634 m | Pale di S. Martino | Veneto | EE - AR - II+ - PD | 26/10/2007 | |
| Sasso delle Lede | 2580 m | Pale di San Martino | Trentino Alto Adige | EE - A - II- - PD- | 16/09/2014 | 
| 
					Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | 
			|
					Montura Pantalone Vertigo 
				 | 
				
					Karpos Storm Sz Pnt 
				 |