| 
				
				
				
				 | 
		|
				
  | 
		
				
  | 
			||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rocca Pergo Piccola | 2128 | Chambeyron | Piemonte | EE - A - F | 11/04/2013 | 
| Rocca Pergo Grande | 2041 | Chambeyron | Piemonte | EE | 11/04/2013 | 
| Monte Creusa | 2368 | Clapier | Piemonte | EE | 18/03/2013 | 
| Monte Ciotto Mieu | 2374 | Clapier | Piemonte | E | 10/03/2013 | 
| Monte la Pertia | 2820 | Monviso | Piemonte | EE | 24/02/2013 | 
| Testa del Ciaval | 2641 | Argentera | Piemonte | EE | 24/02/2013 | 
| Testa della Costabella del Piz | 2760 | Argentera | Piemonte | EEA - A - F | 24/02/2013 | 
| Monte la Vigna | 2935 | Monviso | Piemonte | EE | 24/02/2013 | 
| Becco grande di Ancoccia | 2775 | Chambeyron | Piemonte | EE | 18/01/2013 | 
| Mont Saint Marie | 2740 | Clapier | Piemonte | EE | 18/01/2013 | 
| Pic des Sagneres | 2992 | Monviso | Piemonte | EE | 18/01/2013 | 
| Cima Sebolet | 3023 | Monviso | Piemonte | EE | 14/01/2013 | 
| Punta Rasis | 2649 | Monviso | Piemonte | E | 14/01/2013 | 
| Testa Rasis | 2614 | Monviso | Piemonte | E | 14/01/2013 | 
| Cima del Orgials | 2647 | Argentera | Piemonte | EE | 05/01/2013 | 
| Rocca di San Bernolfo | 2681 | Argentera | Piemonte | EE | 04/01/2013 | 
| Guglia di San Bernolfo | 2600 | Argentera | Piemonte | EE | 04/01/2013 | 
| Tete de Cialancion | 3019 | Chambeyron | Piemonte | EE | 04/01/2013 | 
| Punta del Alp | 3034 | Monviso | Piemonte | EE - A - F | 04/01/2013 | 
| Il Pelvo | 3019 | Monviso | Piemonte | EE | 23/12/2012 | 
					![]() Marzo 2013  | 
		
				
					![]() Novembre 2013  | 
		||
| 
					Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | 
			|
					Montura Pantalone Vertigo 
				 | 
				
					Karpos Storm Sz Pnt 
				 |