|
|
|
|
|
||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Cima Cadin del Rifugio | 2436 | Cadini di Misurina | Veneto | EE - AR - II- F+ | 06/02/2018 |
| Ra Pégna - via attrezzata | 2241 | Tofane | Veneto | EEA - A - I - F | 09/11/2017 |
| Col Fiére | 1422 | Tofane | Veneto | T | 06/11/2017 |
| Col Druscié | 1778 | Tofane | Veneto | T | 28/10/2017 |
| Ra Zesta (Cesta) | 2768 | Antelao Sorapis | Veneto | EE - A - I+ - | 23/10/2017 |
| Glinzzipf | 2126 | Estero | E | 17/11/2016 | |
| Monte Fertazza | 2101 | Civetta | Veneto | E | 07/08/2016 |
| Monte Stena - Griza | 442 | Prealpi Carsiche | Friuli Ven. Giulia | E | 02/10/2015 |
| Col de la Casiera | 1891 | Marmolada | Veneto | T | 02/09/2015 |
| Costa del Bartoldo | 2435 | Cristallo | Veneto | EE - A - I+ - F | 03/07/2015 |
| Punta Zonia | 2282 | Croda da Lago-Cernera | Veneto | T | 09/03/2015 |
| Hasenköpfl | 2226 | Catena Carnica | Trentino A.A. | T | 21/01/2015 |
| Knollkopf - Col Rotondo dei Canopi | 2204 | Croda Rossa | Trentino A.A. | E - A - F | 22/10/2014 |
| Col de Giatei | 2181 | Croda da Lago-Cernera | Veneto | E - A - F | 05/10/2014 |
| Col di Caneva | 1939 | Catena Carnica | Veneto | E | 15/09/2014 |
| Colle di Pierosà (El Pichéto) | 1413 | Cristallo | Veneto | E | 29/05/2014 |
| Rudlhorn-Roda di Scandole | 2448 | Monti di Casies | Trentino A.A. | EE - A - I - F | 13/11/2013 |
| Col de la Cross | 1970 | Antelao Sorapis | Veneto | T | 18/08/2013 |
| Col de San Dionisio | 1946 | Antelao Sorapis | Veneto | E - A - F | 17/08/2013 |
| Vedetta di Moccò | 210 | Prealpi Carsiche | Friuli Ven. Giulia | T - A - - F | 12/08/2013 |
![]() Luglio 2012 |
|||