|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Cima del Passetto | 2589 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE - F | 29/07/2024 |
Monte Bedole | 1792 | Pale di San Martino | Trentino A.A. | E | 25/03/2024 |
Monte Mondo | 2039 | Vette Feltrine | Veneto | EE | 19/02/2024 |
Cima Brenta Est (cima Vallesinella) | 3114 | Brenta | Trentino A.A. | EE - AR - II+ - PD | 18/09/2023 |
Monte Froppa | 2840 | Marmarole | Veneto | EEA - A - II - PD | 28/08/2023 |
Grande Mesule | 3479 | Aurine | Trentino A.A. | EE - A - I+ - F+ | 19/08/2023 |
Cima Manstorna Orientale | 2761 | Pale di San Martino | Trentino A.A. | EE - AR - II - PD- | 24/07/2023 |
Croda della Calva | 3036 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EE - I - F | 13/06/2023 |
Dosso Perazze | 1561 | Vette Feltrine | Veneto | EE - I - F+ | 13/04/2023 |
Sass Pordoi - canale Holzer | 2950 | Sella | Trentino A.A. | EE - AG - D | 20/03/2023 |
Monte Schiavon | 2326 | Terze Clap | Veneto | EE - F+ | 18/01/2023 |
Soyspitze | 3030 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EE - A - F | 21/11/2022 |
Huayna Potosi | 6088 | Non presente | Estero | EE - AG - I+ - PD | 29/08/2022 |
Pico Ilusiòn | 5330 | Non presente | Estero | E - AG - II - PD+ | 29/08/2022 |
Carè Alto - Cresta Nord Ovest | 3463 | Adamello | Trentino A.A. | - AD | 30/06/2022 |
Tuferspitze - Canale nord | 3097 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EE - A - II - PD | 14/02/2022 |
Punta Cadin Alto | 2321 | Terze Clap | Veneto | - - II - | 07/12/2021 |
Monte Ciarido | 2504 | Marmarole | Veneto | EE - AR - III - PD+ | 04/10/2021 |
Cima di Tomè | 3004 | Civetta | Veneto | - - III - AD- | 06/07/2021 |
Monte Petorgnon | 1914 | San Sebastiano-Tamer | Veneto | EE - I - F | 01/06/2021 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up |
SALEWA Ergo Tex |