|
|
|
|
|
||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre Piccola di Falzarego | 2416 | Tofane | Veneto | EEA - AR - IV- - AD | 14/09/2013 |
| Torre Grande di Falzarego | 2500 | Tofane | Veneto | EEA - AR - III- - PD+ | 14/09/2013 |
| Gasser Depot - Cima SW | 2568 | Tofane | Abruzzo | E | 14/09/2013 |
| Pico Setsass | 2429 | Tofane | Veneto | EEA - - I - F | 07/07/2013 |
| Cima delle Pope - Punta N | 2780 | Catinaccio | Trentino A.A. | EEA - AR - II - PD- | 16/08/2012 |
| Sas dal Musc | 2229 | Marmolada | Trentino A.A. | T | 15/08/2012 |
| Colifon | 2364 | Marmolada | Trentino A.A. | E | 15/08/2012 |
| Collerena (Sandebuhel) | 2607 | Sesto | Veneto | E | 15/08/2012 |
| Monte Cengia | 2559 | Sesto | Veneto | EEA - AR - I+ - F+ | 15/08/2012 |
| Ra Zestes | 2420 | Tofane | Veneto | EE | 15/08/2012 |
| Piz Ciampei | 2290 | Tofane | Veneto | T | 13/08/2012 |
| Piz Ciampei Est | 2241 | Tofane | Veneto | T | 13/08/2012 |
| Pale de Gerda | 2428 | Tofane | Veneto | T | 13/08/2012 |
| Testa Agnello III | 2655 | Catinaccio | Trentino A.A. | EE - F | 22/11/2011 |
| Testa Agnello I | 2678 | Catinaccio | Trentino A.A. | EE - F | 22/11/2011 |
| Testa Agnello II | 2682 | Catinaccio | Trentino A.A. | EEA - AR - II+ - PD+ | 22/11/2011 |
| Torre del Lago | 2670 | Tofane | Trentino A.A. | EE - AR - II - PD+ | 21/11/2011 |
| Cima Scotoni punta SE | 2874 | Tofane | Trentino A.A. | EE- AR - II+ - PD+ | 21/11/2011 |
| Punta Emma | 2617 | Catinaccio | Trentino A.A. | EE - AR - IV- - AD- | 21/11/2011 |
| Cima del Lago | 2654 | Tofane | Trentino A.A. | EEA - AR - II - PD+ | 21/11/2011 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
KONG Mouse
|
CT Serie Friend
|