|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| 
 | ||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cima Solda | 3387 | Ortles Cevedale | Lombardia | EE - F | 17/06/2008 | 
| Pizzo Presolana W - Invernale | 2521 | Presolana | Lombardia | EEA - A - II- - PD- | 02/05/2008 | 
| Cima Aga | 2720 | Alpi Orobie | Lombardia | EEA - F+ | 04/11/2007 | 
| Pizzo Recastello | 2886 | Alpi Orobie | Lombardia | EEA - A - I - F+ | 04/11/2007 | 
| Monte Confinale | 3370 | Ortles Cevedale | Lombardia | EE - F | 04/11/2007 | 
| Pizzo Zerna | 2512 | Alpi Orobie | Lombardia | E - F+ | 04/11/2007 | 
| Pizzo Diavolo di Malgina | 2926 | Alpi Orobie | Lombardia | EE - F+ | 04/11/2007 | 
| Monte Masoni | 2663 | Alpi Orobie | Lombardia | E - F | 04/11/2007 | 
| Monte Gleno | 2883 | Alpi Orobie | Lombardia | EE - F+ | 30/09/2007 | 
| Pizzo della Presolana | 2521 | Presolana | Lombardia | EEA - AR - II - PD- | 03/09/2007 | 
|  Febbraio 2010 |  Aprile 2010 |  Ottobre 2010 |  Giugno 2011 | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Salewa Alpine-x Ice   | SALEWA Toxo Casco   | 
