|  | |
| 
 | 
 Alpi Occidentali:
			
			Alpi Occidentali:
			
			 Alpi Centrali:
			
			Alpi Centrali:
			
			 Alpi Orientali:
			
			Alpi Orientali:
			
			 Prealpi:
			
			Prealpi:
			
			 Appennino:
			
			Appennino:
			
			 Alpi Estere:
			
			Alpi Estere:
			
			 Quota:
			
			Quota:
			
			| Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Cima dei Gravinai | 2303 m | San Sebastiano-Tamer | Veneto | EE - F | 08/11/2015 | 
|  | Cima del Venier (ver. S) | 2237 m | Mezzodì-Pramper | Veneto | EE - I - F | 14/11/2014 | 
|  | Cima di Coldai - Vers. Est | 2403 m | Civetta | Veneto | EE - A - III- - PD | 25/06/2016 | 
|  | Cima di Tomè | 3004 m | Civetta | Veneto | EEA - A - - PD+ | 06/07/2021 | 
|  | Cresta Sud di S. Sebastiano | 2420 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | E | 21/07/2013 | 
|  | Moiazza Nord | 2870 m | Moiazza | Veneto | EE - A - II - PD | 29/05/2013 | 
|  | Monte Petorgnon | 1914 m | San Sebastiano-Tamer | Veneto | EE | 01/06/2021 | 
|  | Pelmetto | 2990 m | Pelmo | Veneto | EE - A - IV- - PD | 04/07/2013 | 
|  | Sasso di Toanella | 2430 m | Bosconero | Veneto | EE - A - I+ - PD- | 19/11/2014 | 
|  | Sfornioi Sud | 2409 m | Bosconero | Veneto | E - A - II+ - PD- | 09/03/2015 | 
|  | Spiz Est di Mezzodì | 2317 m | Mezzodì-Pramper | Veneto | EE - A - IV- - PD | 03/08/2013 | 
|  | Torre di Valgrande | 2715 m | Civetta | Veneto | EE - AR - IV - AD | 02/07/2016 | 
| Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. | |
| Montura Pantalone Vertigo   | Karpos Storm Sz Pnt   | 
