|
|
|
Foto | Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Croda di Pomagagnon | 2450 m | Croda Rossa | Veneto | EE - A - I - F+ | 11/03/2010 | |
Croda di Pousa Marza | 2504 m | Cristallo | Veneto | EE - AR - III - AD- | 09/02/2009 | |
Croda Longes | 2443 m | Cristallo | Veneto | E - AR - II- - F+ | 15/10/2009 | |
![]() |
Croda Negra | 2518 m | Tofane | Veneto | EE - A - F | 25/12/2007 |
Croda Rossa Piccola | 2857 m | Croda Rossa | Veneto | EE - A - I - F | 13/08/2007 | |
Gusela | 2595 m | Tofane | Veneto | EEA - A - I - F | 01/09/2009 | |
Gusela di Padeon | 2252 m | Cristallo | Veneto | EE - A - I+ - F+ | 30/11/2009 | |
III Pala Pezories | 2300 m | Cristallo | Veneto | E - A - F | 11/03/2010 | |
![]() |
Lagazuoi Grande | 2835 m | Fanis | Veneto | E - A - II+ - PD | 03/06/2013 |
Lagazuoi Piccolo | 2778 m | Tofane | Veneto | EE - A - F | 11/07/2012 | |
Lagazuoi Piccolo | 2778 m | Croda Rossa | Veneto | EE - A - I - F | 15/03/2010 | |
Lastoni di Formin | 2657 m | Tofane | Veneto | E - A - I - F | 03/09/2009 | |
![]() |
Monte Casale (Ciase) | 2894 m | Tofane | Veneto | EE - F+ | 06/06/2005 |
![]() |
Monte Cavallo (Piz Ciaval) | 2912 m | Tofane | Veneto | EE - F+ | 06/06/2005 |
![]() |
Monte Cernera | 2664 m | Croda da Lago-Cernera | Veneto | EEA - I - F | 01/09/2006 |
![]() |
Monte Cernera - Variante Possoliva | 2657 m | Dolomiti di Zoldo | Veneto | EE - AR - II - PD | 01/10/2010 |
Monte Formin | 2657 m | Tofane | Veneto | E - F | 12/04/2005 | |
Monte Lavinores | 2462 m | Croda Rossa | Veneto | E - A - F | 08/08/2007 | |
Monte Mondeval | 2455 m | Croda da Lago-Cernera | Veneto | E - A - F | 16/08/2009 | |
![]() |
Monte Popena (Popena Basso) | 2225 m | Cristallo | Veneto | EE - A - F | 21/09/2008 |
Monte Verdal | 2491 m | Tofane | Veneto | E - A - F | 22/08/2007 | |
Nuvolau | 2575 m | Tofane | Veneto | EE - A - I - F | 23/02/2010 | |
Pala dell'Asco | 2302 m | Croda Rossa | Veneto | E - A - F | 03/09/2007 | |
Pala Perosego | 2230 m | Cristallo | Veneto | E - A - I - F | 02/06/2007 | |
Pale de Gerda | 2428 m | Tofane | Veneto | T | 13/08/2012 | |
Paracarro | 2350 m | Cristallo | Veneto | E - AR - III - PD+ | 14/01/2010 | |
![]() |
Piccolo Lagazuoi | 2778 m | Tofane | Veneto | E - F+ | 27/11/2013 |
Piz Ciampei | 2290 m | Tofane | Veneto | T | 13/08/2012 | |
Piz Ciampei Est | 2241 m | Tofane | Veneto | T | 13/08/2012 | |
Piz del Corvo | 2383 m | Croda da Lago-Cernera | Veneto | E - A - F | 16/08/2009 |
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up![]() |
SALEWA Ergo Tex![]() |