|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Cima Colodri | 420 | Bondone | Trentino A.A. | EEA - AR - I - F | 04/02/2025 |
Monte Doppo | 1216 | Triumplini | Lombardia | E | 04/03/2023 |
Monte Camino | 2391 | Prealpi Biellesi | Piemonte | E | 02/11/2018 |
Catinaccio d'Antermoia da est | 3002 | Catinaccio | Trentino A.A. | EEA - AR - I - F | 10/05/2018 |
Monte Culvegla | 2618 | Alpi Orobie | Lombardia | EE - F | 12/02/2018 |
Cima dei Ladrinai | 2403 | Concarena | Lombardia | EE - AR - I+ - F | 07/11/2017 |
Cima Nera | 3037 | Ortles Cevedale | Trentino A.A. | EE | 15/09/2017 |
Cima Carega - Sentiero delle creste | 2259 | Piccole Dolomiti | Veneto | EE - I | 20/07/2017 |
Monte Bonaga | 972 | Triumplini | Lombardia | E | 23/05/2017 |
Monte Dragone | 1096 | Triumplini | Lombardia | E | 04/04/2017 |
Piz Boè dalla Val Lasties | 3152 | Sella | Trentino A.A. | EE - A - I - F | 27/01/2017 |
Cima Marzola Sud | 1735 | Anaunia | Trentino A.A. | E | 28/11/2016 |
Monte Paghera | 1125 | Valvestino | Lombardia | EE - AR - I+ - F | 24/10/2016 |
Cima la Croce | 1978 | Alben | Lombardia | EE - A - I - F | 19/09/2016 |
Cima delle Graole | 2861 | Adamello | Lombardia | EE - A - I - F | 24/08/2016 |
Monte Guglielmo dal Colle di S. Zeno | 1948 | Triumplini | Lombardia | EE - A - I - F | 27/05/2016 |
Dosso Sassello | 1006 | Valvestino | Lombardia | E | 21/04/2016 |
Monte Bestone | 917 | Valvestino | Lombardia | T | 08/04/2016 |
Monte S. Emiliano | 1192 | Triumplini | Lombardia | E | 22/10/2015 |
Cima Cavignon | 2691 | Latemar | Trentino A.A. | E | 09/10/2015 |
![]() Dicembre 2007 |
![]() Giugno 2017 |
![]() Settembre 2018 |
|