|
|
|
|
|
||||||||
| Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Canale Genovesi al Marguareis | 2651 | Alpi Liguri | Piemonte | E - AG - III - PD | 07/06/2021 |
| Monte Rama Canale Nord | 1150 | Beiugua | Liguria | EE - AG - F+ | 25/01/2021 |
| Caire di Prefouns | 2840 | Alpi di Var | Piemonte | EE - A - II+ - PD | 24/06/2020 |
| Monte Argentea - Cresta Rio Guadi Arenzano | 1082 | Beigua | Liguria | EEA - AR - III+ - PD | 04/01/2020 |
| Rocca D'Orel | 2441 | Argentera | Piemonte | EEA - A - II - F+ | 10/03/2019 |
| Cima Fascia - Canale Nord | 2495 | Alpi Liguri | Piemonte | EEA - A - F | 05/03/2019 |
| Monte Reixa | 1183 | Beiugua | Liguria | E - F | 23/04/2016 |
| Monte Mondolè | 2382 | Alpi Liguri | Piemonte | E - A - I - F | 16/04/2016 |
|
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
CT Alpine-up
|
SALEWA Ergo Tex
|