|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Cima Fanis Sud - Ferrata Tomaselli | 2980 | Tofane | Veneto | EEA - AR - II - PD | 26/12/2010 |
Gran Paradiso - Parete Nord | 4061 | Gran Paradiso | Val Aosta | EE - AG - D | 26/12/2010 |
Lyskamm - Parete nord | 4527 | Monte Rosa | Val Aosta | EE - AG - D | 17/12/2010 |
Monte Coglians - Weg Der 26er | 2780 | Catena Carnica | Friuli Ven. Giulia | EEA - F+ | 17/12/2010 |
Monte Triglav | 2864 | Triglav | Estero | EEA - A - F+ | 10/12/2010 |
Campanile Basso | 2883 | Brenta | Trentino A.A. | EE - A - V- - AD+ | 08/12/2010 |
Dent d’Herens - Cresta Tiefenmatten | 4175 | Dent Herens | Val Aosta | EE - A - III - AD | 08/12/2010 |
Granta Parey | 3387 | Gran Sassiere | Val Aosta | EE - A - II+ - PD- | 17/03/2010 |
Croda da Lago | 2701 | Tofane | Veneto | EE - AR - V- - D | 23/12/2009 |
Tete de Valpelline | 3802 | Dent Herens | Val Aosta | EE - AG - F+ | 17/12/2009 |
Aiguille d’Entreves | 3604 | Monte Bianco | Val Aosta | EE - AR - IV - AD | 15/12/2009 |
Grivola - Cresta NE | 3969 | Gran Paradiso | Val Aosta | EEA - A - IV - AD | 15/12/2009 |
Polluce | 4091 | Monte Rosa | Val Aosta | EEA - AG - II - AD- | 17/05/2008 |
Mont Dolent | 3819 | Monte Bianco | Val Aosta | EEA - AG - I - PD+ | 28/03/2008 |
Agosto 2008 |
Agosto 2009 |
Luglio 2010 |
Novembre 2010 |
Gennaio 2011 |
Febbraio 2011 |
Luglio 2011 |
Ottobre 2013 |
Luglio 2014 |
Ottobre 2014 |
Gennaio 2016 |
Febbraio 2016 |
Aprile 2016 |
|||